20

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 20 9 9 2 31 - 12 19 27
2 AS Roma 20 9 9 2 30 - 17 13 27
3 Napoli 20 9 8 3 21 - 14 7 26
4 Inter Milan 20 9 6 5 29 - 16 13 24
5 Bologna 20 7 9 4 21 - 17 4 23
6 Avellino 20 9 4 7 29 - 24 5 22
7 Torino 20 7 7 6 23 - 20 3 21
8 Cagliari 20 5 11 4 18 - 18 0 21
9 Fiorentina 20 4 10 6 17 - 19 -2 18
10 Catanzaro 20 3 12 5 14 - 16 -2 18
11 Udinese 20 5 8 7 18 - 28 -10 18
12 Ascoli 20 6 4 10 13 - 28 -15 16
13 Brescia 20 2 11 7 14 - 20 -6 15
14 Como 20 5 5 10 18 - 26 -8 15
15 Pistoiese 20 6 3 11 16 - 28 -12 15
16 Perugia 20 2 10 8 10 - 19 -9 14

Week 20

08/03/1981

San Siro

08/03/1981

Stadio Friuli

08/03/1981

Stadio Olimpico

08/03/1981

Stadio Partenio

08/03/1981

Stadio Communale Torino

08/03/1981

Stadio Comunale Catanzaro

08/03/1981

Stadio Sant'Elia

08/03/1981

Stadio Marcello Melani

Comments :

You must be signed in to comment