4

M W D L GF GA GD P
1 Inter Milan 4 4 0 0 18 - 2 16 8
2 AS Roma 4 4 0 0 14 - 3 11 8
3 Juventus 4 4 0 0 10 - 3 7 8
4 Napoli 4 2 2 0 7 - 4 3 6
5 Sampdoria 4 2 2 0 7 - 4 3 6
6 Fiorentina 4 2 1 1 9 - 3 6 5
7 AC Milan 4 2 1 1 11 - 7 4 5
8 Padova 4 1 2 1 6 - 4 2 4
9 Catania 4 2 0 2 6 - 8 -2 4
10 Bologna 4 1 1 2 5 - 9 -4 3
11 SPAL 4 0 2 2 4 - 6 -2 2
12 Torino 4 0 2 2 3 - 6 -3 2
13 Bari 4 1 0 3 5 - 10 -5 2
14 Vicenza 4 0 2 2 4 - 10 -6 2
15 Atalanta 4 0 2 2 4 - 10 -6 2
16 Lecco 4 1 0 3 3 - 11 -8 2
17 Udinese 4 1 0 3 3 - 13 -10 2
18 Lazio 4 0 1 3 3 - 9 -6 1

Week 4

16/10/1960

San Siro

16/10/1960

Stadio Friuli

16/10/1960

Stadio Luigi Ferraris

16/10/1960

Stadio Olimpico

16/10/1960

Stadio Communale Torino

16/10/1960

Stadio Comunale Bologna

16/10/1960

Stadio della Vittoria

16/10/1960

Stadio Comunale Bergamo

16/10/1960

Stadio Silvio Appiani

Comments :

You must be signed in to comment