Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 19 | 9 | 3 | 74 | - | 38 | 36 | 47 | |||
2 | Hamburger SV | 31 | 20 | 5 | 6 | 70 | - | 41 | 29 | 45 | |||
3 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | - | 42 | 23 | 41 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | - | 37 | 18 | 38 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 31 | 13 | 11 | 7 | 57 | - | 44 | 13 | 37 | |||
6 | Borussia M’Gladbach | 31 | 13 | 7 | 11 | 57 | - | 59 | -2 | 33 | |||
7 | VfL Bochum | 31 | 9 | 14 | 8 | 51 | - | 40 | 11 | 32 | |||
8 | Borussia Dortmund | 31 | 12 | 8 | 11 | 63 | - | 54 | 9 | 32 | |||
9 | 1. FC Köln | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | - | 50 | -1 | 31 | |||
10 | MSV Duisburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | - | 50 | -8 | 29 | |||
11 | Karlsruher SC | 31 | 7 | 13 | 11 | 45 | - | 60 | -15 | 27 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 31 | 8 | 9 | 14 | 45 | - | 50 | -5 | 25 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 9 | 7 | 15 | 53 | - | 59 | -6 | 25 | |||
14 | 1860 Munchen | 31 | 9 | 6 | 16 | 46 | - | 58 | -12 | 24 | |||
15 | FC Nürnberg | 31 | 10 | 4 | 17 | 43 | - | 55 | -12 | 24 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 6 | 16 | 44 | - | 61 | -17 | 24 | |||
17 | Bayer Uerdingen | 31 | 8 | 6 | 17 | 46 | - | 65 | -19 | 22 | |||
18 | Schalke 04 | 31 | 8 | 6 | 17 | 41 | - | 83 | -42 | 22 |
15/05/1981
Wildparkstadion
30,000
15/05/1981
Wedaustadion
27,000
25'
Jürgen Täuber15/05/1981
Betzenberg
18,424
30'
Burgsmuller16/05/1981
Müngersdorfer Stadion
56,000
16/05/1981
Volksparkstadion
56,000
16/05/1981
Städtisches Stadion
21,000
69'
Werner Heck75'
Werner Heck16/05/1981
Waldstadion
10,000
24'
N. Hoffmann86'
N. Hoffmann
Comments :
You must be signed in to comment