24

M W D L GF GA GD P
1 1. FC Köln 24 15 2 7 59 - 32 27 32
2 Borussia M’Gladbach 24 12 6 6 52 - 36 16 30
3 Hertha Berlin 24 12 6 6 43 - 35 8 30
4 Fortuna Dusseldorf 24 11 6 7 35 - 24 11 28
5 VfB Stuttgart 24 12 3 9 42 - 30 12 27
6 Schalke 04 24 11 5 8 37 - 37 0 27
7 MSV Duisburg 24 10 5 9 45 - 40 5 25
8 Hamburger SV 24 10 5 9 39 - 41 -2 25
9 1. FC Kaiserslautern 24 11 3 10 39 - 44 -5 25
10 Eintracht Frankfurt 24 10 4 10 40 - 38 2 24
11 Borussia Dortmund 24 10 4 10 43 - 44 -1 24
12 Eintracht Braunschweig 24 11 2 11 31 - 36 -5 24
13 VfL Bochum 24 7 7 10 27 - 28 -1 21
14 Bayern München 24 7 7 10 42 - 46 -4 21
15 Saarbrucken 24 6 9 9 30 - 43 -13 21
16 Werder Bremen 24 7 4 13 29 - 42 -13 18
17 1860 Munchen 24 5 6 13 29 - 43 -14 16
18 St. Pauli 24 5 4 15 33 - 56 -23 14

Week 24

04/02/1978

Ludwigsparkstadion

26,000

33'

Röber

(Own goal)

80'

Röber

04/02/1978

Wedaustadion

8,000

9'

Worm

77'

Bücker

(Penalty)

89'

Worm

04/02/1978

Volksparkstadion

18,000

15'

Zewe

87'

Seel

04/02/1978

Westfalenstadion

23,000

04/02/1978

Bökelberg Stadium

25,000

18'

Kulik

50'

Lienen

90'

Bonhof

(Penalty)

42'

Elmer

04/02/1978

Olympiastadion Berlin

24,000

04/02/1978

Eintracht Stadion

18,000

04/02/1978

Parkstadion

50,000

04/02/1978

Grünwalder Stadion

20,000

79'

Hartwig

90'

Hofeditz

Comments :

You must be signed in to comment