M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 2 | |||
2 | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 2 | |||
3 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | |||
5 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | |||
6 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |||
7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |||
8 | Rot Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |||
9 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | |||
10 | Hertha Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | |||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 0 | |||
12 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | -1 | 0 | |||
13 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | -1 | 0 | |||
14 | Borussia M’Gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | -2 | 0 | |||
15 | Wuppertaler SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | -3 | 0 | |||
16 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | -3 | 0 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | -5 | 0 | |||
18 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | -6 | 0 |
24/08/1974
Parkstadion
41,500
35'
Helmut Kremers50'
Klaus Fischer40'
Sandberg24/08/1974
Stadion am Zoo
15,500
24/08/1974
Bökelberg Stadium
23,000
24/08/1974
Bieberer Berg
35,000
24/08/1974
Weserstadion
16,000
24/08/1974
Olympiastadion Berlin
30,000
24/08/1974
Eintracht Stadion
22,000
Comments :
You must be signed in to comment