M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | - | 8 | 11 | 16 | |||
2 | Kickers Offenbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | - | 16 | 10 | 15 | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 14 | |||
4 | Eintracht Braunschweig | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | - | 14 | 8 | 14 | |||
5 | Schalke 04 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | - | 10 | 8 | 14 | |||
6 | MSV Duisburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | - | 20 | 4 | 14 | |||
7 | Hertha Berlin | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | - | 12 | 5 | 13 | |||
8 | Bayern München | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | - | 23 | -3 | 13 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | - | 18 | 7 | 12 | |||
10 | Fortuna Dusseldorf | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | - | 19 | 0 | 12 | |||
11 | VfL Bochum | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | - | 17 | 0 | 11 | |||
12 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | - | 23 | 2 | 10 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | - | 20 | -4 | 10 | |||
14 | Rot Weiss Essen | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | - | 21 | -9 | 10 | |||
15 | Werder Bremen | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | - | 27 | -15 | 6 | |||
16 | VfB Stuttgart | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | - | 24 | -11 | 5 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | - | 30 | -14 | 5 | |||
18 | Wuppertaler SV | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | - | 27 | -18 | 4 |
02/11/1974
Eintracht Stadion
22,000
21'
Gersdorff02/11/1974
Mommsenstadion
14,837
35'
Bittlmayer87'
Eggert47'
Uli Hoeness86'
Rummenigge02/11/1974
Wedaustadion
13,000
7'
Eggert02/11/1974
Bökelberg Stadium
13,000
64'
Wittkamp27'
Hermandung26/11/1974
Weserstadion
13,000
Comments :
You must be signed in to comment