29

M W D L GF GA GD P
1 Strasbourg 29 17 10 2 52 - 23 29 44
2 FC Nantes 29 17 6 6 62 - 28 34 40
3 Saint Etienne 29 17 6 6 59 - 28 31 40
4 AS Monaco 29 16 5 8 59 - 34 25 37
5 Girondins Bordeaux 29 11 12 6 38 - 28 10 34
6 Olympique Lyonnais 29 12 8 9 44 - 40 4 32
7 FC Metz 29 13 6 10 44 - 43 1 32
8 FC Sochaux 29 11 8 10 47 - 37 10 30
9 AS Nancy 29 11 7 11 61 - 46 15 29
10 Nîmes Olympique 29 11 7 11 44 - 40 4 29
11 Lille OSC 29 8 13 8 53 - 53 0 29
12 Marseille 29 8 11 10 37 - 43 -6 27
13 Paris Saint Germain 29 9 8 12 43 - 51 -8 26
14 SC Bastia 29 9 8 12 41 - 52 -11 26
15 Stade Lavallois 29 7 11 11 44 - 56 -12 25
16 Angers 29 8 9 12 31 - 52 -21 25
17 OGC Nice 29 8 7 14 44 - 60 -16 23
18 Paris FC 29 6 7 16 31 - 61 -30 19
19 Valenciennes 29 6 6 17 24 - 49 -25 18
20 Stade Reims 29 2 11 16 17 - 51 -34 15

Week 29

16/03/1979

La Meinau

17,394

38'

Piasecki

16/03/1979

La Beaujoire

12,056

20'

Rampillon

16/03/1979

Stade Auguste Delaune

17,187

23'

Lacombe

16/03/1979

Stade Louis II

4,378

48'

Onnis

70'

Berdoll

88'

Boubacar

16/03/1979

Stade de Gerland

6,881

44'

Valadier

81'

Lacuesta

16/03/1979

Stade Grimonprez-Jooris

9,158

16/03/1979

Stade Jean Bouin

4,215

16/03/1979

Stade Marcel-Picot

9,114

27'

Umpierrez

67'

Zénier

70'

Jeannol

73'

Rouyer

16/03/1979

Stade Francis Le Basser

8,709

20/03/1979

Parc des Princes

13,388

Comments :

You must be signed in to comment