30

M W D L GF GA GD P
1 Liverpool FC 28 21 7 0 69 - 13 56 49
2 Manchester United 29 15 10 4 44 - 28 16 40
3 Nottingham Forest 29 15 8 6 53 - 30 23 38
4 Everton FC 29 14 8 7 43 - 21 22 36
5 Arsenal 28 14 6 8 40 - 26 14 34
6 Wimbledon 29 11 11 7 44 - 35 9 33
7 Queens Park Rangers 29 13 7 9 35 - 32 3 33
8 Luton Town 29 12 6 11 43 - 38 5 30
9 Newcastle United 28 9 10 9 35 - 39 -4 28
10 Tottenham Hotspur 29 10 8 11 29 - 33 -4 28
11 Sheffield Wednesday 29 12 4 13 37 - 45 -8 28
12 Southampton 28 8 10 10 36 - 40 -4 26
13 West Ham United 28 7 11 10 29 - 36 -7 25
14 Portsmouth 29 6 13 10 29 - 46 -17 25
15 Coventry City 28 8 8 12 32 - 41 -9 24
16 Chelsea 29 8 8 13 35 - 48 -13 24
17 Norwich City 29 8 6 15 26 - 36 -10 22
18 Derby County 28 6 8 14 23 - 35 -12 20
19 Charlton Athletic 28 5 9 14 27 - 42 -15 19
20 Watford 29 5 9 15 19 - 40 -21 19
21 Oxford United 28 6 7 15 32 - 56 -24 19

Week 30

20/02/1988

Manor Ground

23/02/1988

White Hart Lane

01/03/1988

The Dell

29/03/1988

Stamford Bridge

12/04/1988

Upton Park (Boleyn Ground)

19/04/1988

Kenilworth Road

19/04/1988

Highfield Road

04/05/1988

City Ground

Comments :

You must be signed in to comment