Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | - | 21 | 29 | 40 | |||
2 | Liverpool FC | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | - | 29 | 18 | 35 | |||
3 | Aston Villa | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | - | 26 | 18 | 35 | |||
4 | Arsenal | 26 | 11 | 11 | 4 | 40 | - | 28 | 12 | 33 | |||
5 | West Bromwich Albion | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | - | 24 | 11 | 33 | |||
6 | Manchester United | 26 | 7 | 16 | 3 | 37 | - | 25 | 12 | 30 | |||
7 | Southampton | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | - | 39 | 12 | 29 | |||
8 | Nottingham Forest | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | - | 29 | 11 | 29 | |||
9 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | - | 46 | 3 | 28 | |||
10 | Everton FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | - | 35 | 4 | 26 | |||
11 | Stoke City | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 | - | 35 | -5 | 26 | |||
12 | Manchester City | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | - | 37 | 0 | 25 | |||
13 | Birmingham City | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | - | 37 | -4 | 24 | |||
14 | Coventry City | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | - | 39 | -9 | 24 | |||
15 | Sunderland | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | - | 35 | 1 | 22 | |||
16 | Middlesbrough | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | - | 38 | -6 | 22 | |||
17 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | - | 37 | -11 | 22 | |||
18 | Leeds United | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | - | 37 | -16 | 22 | |||
19 | Brighton & Hove Albion | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | - | 45 | -13 | 20 | |||
20 | Norwich City | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | - | 51 | -21 | 19 | |||
21 | Crystal Palace | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | - | 54 | -20 | 14 | |||
22 | Leicester City | 26 | 6 | 2 | 18 | 18 | - | 44 | -26 | 14 |
Comments :
You must be signed in to comment