M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo Almagro | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | - | 4 | 15 | 14 | |||
2 | Vélez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | - | 10 | 8 | 14 | |||
3 | River Plate | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | - | 7 | 6 | 12 | |||
4 | Estudiantes | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | - | 10 | 3 | 12 | |||
5 | Huracan | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | 7 | 2 | 12 | |||
6 | Boca Juniors | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | - | 9 | 2 | 11 | |||
7 | Argentinos Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 10 | |||
8 | Chacarita Juniors | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | - | 13 | -1 | 10 | |||
9 | Los Andes | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | - | 13 | -2 | 10 | |||
10 | Independiente | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | - | 7 | 7 | 9 | |||
11 | Rosario Central | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | 9 | |||
12 | Lanus | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 9 | |||
13 | Racing Club Avellaneda | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | - | 11 | -1 | 9 | |||
14 | Platense | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | 7 | -1 | 8 | |||
15 | Newell's Old Boys | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | - | 15 | -3 | 7 | |||
16 | Banfield | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | - | 15 | -4 | 7 | |||
17 | Quilmes | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | -4 | 7 | |||
18 | Atlanta | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 9 | -4 | 7 | |||
19 | Ferrocarril | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | 13 | -6 | 7 | |||
20 | Colón Santa Fé | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 12 | -4 | 5 | |||
21 | Tigre | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 13 | -5 | 5 | |||
22 | Gimnasia y Esgrima | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | 17 | -11 | 4 |
28/04/1968
Estadio Monumental
31,938
15'
Daniel Onega66'
Oscar Más39'
Nogara28/04/1968
Juan Carmelo Zerillo
4,722
26/06/1968
Estadio Presidente Perón - El Cilindro
65'
Conigliaro
Comments :
You must be signed in to comment