Division 1
| 1 | Liverpool FC | 
| 2 | Manchester United | 
| 3 | Nottingham Forest | 
| 4 | Everton FC | 
| 5 | Queens Park Rangers | 
| 6 | Arsenal | 
| 7 | Wimbledon | 
| 8 | Newcastle United | 
| 9 | Luton Town | 
| 10 | Coventry City | 
| 11 | Sheffield Wednesday | 
| 12 | Southampton | 
| 13 | Tottenham Hotspur | 
| 14 | Norwich City | 
| 15 | Derby County | 
| 16 | West Ham United | 
| 17 | Charlton Athletic | 
| 18 | Chelsea | 
| 19 | Portsmouth | 
| 20 | Watford | 
| 21 | Oxford United | 
Division 2
| 1 | Millwall | 
| 2 | Aston Villa | 
| 3 | Middlesbrough | 
| 4 | Bradford City | 
| 5 | Blackburn Rovers | 
| 6 | Crystal Palace | 
| 7 | Leeds United | 
| 8 | Ipswich Town | 
| 9 | Manchester City | 
| 10 | Oldham Athletic | 
| 11 | Stoke City | 
| 12 | Swindon Town | 
| 13 | Leicester City | 
| 14 | Barnsley | 
| 15 | Hull City | 
| 16 | Plymouth Argyle | 
| 17 | Bournemouth | 
| 18 | Shrewsbury Town | 
| 19 | Birmingham City | 
| 20 | West Bromwich Albion | 
| 21 | Sheffield United | 
| 22 | Reading | 
| 23 | Huddersfield | 
Division 3
| 1 | Sunderland | 
| 2 | Brighton & Hove Albion | 
| 3 | Walsall | 
| 4 | Notts County | 
| 5 | Bristol City | 
| 6 | Northampton Town | 
| 7 | Wigan Athletic | 
| 8 | Bristol Rovers | 
| 9 | Fulham | 
| 10 | Blackpool | 
| 11 | Port Vale | 
| 12 | Brentford | 
| 13 | Gillingham | 
| 14 | Bury | 
| 15 | Chester City | 
| 16 | Preston North End | 
| 17 | Southend United | 
| 18 | Chesterfield | 
| 19 | Mansfield Town | 
| 20 | Aldershot | 
| 21 | Rotherham United | 
| 22 | Grimsby Town | 
| 23 | York City | 
| 24 | Doncaster Rovers | 
Division 4
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 
| 2 | Cardiff City | 
| 3 | Bolton Wanderers | 
| 4 | Scunthorpe United | 
| 5 | Torquay | 
| 6 | Swansea City | 
| 7 | Peterborough | 
| 8 | Leyton Orient | 
| 9 | Colchester United | 
| 10 | Burnley | 
| 11 | Wrexham | 
| 12 | Scarborough | 
| 13 | Darlington | 
| 14 | Tranmere Rovers | 
| 15 | Cambridge United | 
| 16 | Hartlepool United | 
| 17 | Crewe Alexandra | 
| 18 | Halifax Town | 
| 19 | Hereford United | 
| 20 | Stockport County | 
| 21 | Rochdale | 
| 22 | Exeter City | 
| 23 | Carlisle United | 
| 24 | Newport County | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 3 | 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 59-63 | 40 | 
| 1972-73 | Division 3 | 12 | 46 | 14 | 17 | 15 | 55-54 | 45 | 
| 1973-74 | Division 3 | 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 63-43 | 56 | 
| 1974-75 | Division 3 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 65-55 | 45 | 
| 1975-76 | Division 3 | 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 66-55 | 52 | 
| 1976-77 | Division 3 | 5 | 46 | 24 | 10 | 12 | 80-54 | 58 | 
| 1977-78 | Division 3 | 1 | 46 | 23 | 15 | 8 | 78-45 | 61 | 
| 1978-79 | Division 2 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45-42 | 38 | 
| 1979-80 | Division 2 | 16 | 42 | 16 | 6 | 20 | 40-49 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 43-45 | 38 | 
| 1981-82 | Division 2 | 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 40-56 | 44 | 
| 1982-83 | Division 3 | 22 | 46 | 12 | 15 | 19 | 56-76 | 51 | 
| 1983-84 | Division 4 | 20 | 46 | 11 | 15 | 20 | 59-74 | 48 | 
| 1984-85 | Division 4 | 15 | 46 | 15 | 9 | 22 | 67-70 | 54 | 
| 1985-86 | Division 4 | 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 68-80 | 60 | 
| 1987-88 | Division 4 | 11 | 46 | 20 | 6 | 20 | 69-58 | 66 | 
| 1988-89 | Division 4 | 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 77-63 | 71 | 
| 1989-90 | Division 4 | 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51-67 | 51 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 4 | 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 48-74 | 40 | 
| 1991-92 | Division 4 | 14 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52-73 | 51 | 
| 1992-93 | Division 4 | 2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 75-52 | 57 | 
| 1993-94 | Division 3 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 66-77 | 62 | 
| 1994-95 | Division 3 | 13 | 46 | 16 | 15 | 15 | 65-64 | 47 | 
| 1995-96 | Division 3 | 8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 76-55 | 70 | 
| 1996-97 | Division 3 | 8 | 46 | 17 | 18 | 11 | 54-50 | 69 | 
| 1997-98 | Division 3 | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 55-51 | 70 | 
| 1998-99 | Division 3 | 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43-62 | 53 | 
| 1999-00 | Division 3 | 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 52-61 | 62 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
