Division 1
| 1 | Manchester United |
| 2 | Arsenal |
| 3 | Liverpool FC |
| 4 | Leeds United |
| 5 | Ipswich Town |
| 6 | Chelsea |
| 7 | Sunderland |
| 8 | Aston Villa |
| 9 | Charlton Athletic |
| 10 | Southampton |
| 11 | Newcastle United |
| 12 | Tottenham Hotspur |
| 13 | Leicester City |
| 14 | Middlesbrough |
| 15 | West Ham United |
| 16 | Everton FC |
| 17 | Derby County |
| 18 | Manchester City |
| 19 | Coventry City |
| 20 | Bradford City |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 4 | 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62-60 | 48 |
| 1972-73 | Division 4 | 3 | 46 | 20 | 17 | 9 | 67-57 | 57 |
| 1973-74 | Division 3 | 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48-81 | 35 |
| 1974-75 | Division 4 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 62-44 | 54 |
| 1975-76 | Division 4 | 13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 58-62 | 43 |
| 1976-77 | Division 4 | 1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 87-40 | 65 |
| 1977-78 | Division 3 | 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 72-51 | 58 |
| 1978-79 | Division 2 | 12 | 42 | 12 | 16 | 14 | 44-52 | 40 |
| 1979-80 | Division 2 | 8 | 42 | 14 | 16 | 12 | 61-53 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 13 | 42 | 17 | 6 | 19 | 53-65 | 40 |
| 1981-82 | Division 2 | 14 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48-53 | 48 |
| 1982-83 | Division 2 | 12 | 42 | 13 | 12 | 17 | 42-60 | 51 |
| 1983-84 | Division 2 | 22 | 42 | 4 | 12 | 26 | 28-77 | 24 |
| 1984-85 | Division 3 | 24 | 46 | 4 | 9 | 33 | 37-95 | 21 |
| 1985-86 | Division 4 | 22 | 46 | 15 | 9 | 22 | 65-80 | 54 |
| 1987-88 | Division 4 | 15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50-52 | 61 |
| 1988-89 | Division 4 | 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 71-62 | 68 |
| 1989-90 | Division 4 | 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 86-66 | 73 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 1 | 46 | 25 | 11 | 10 | 75-45 | 61 |
| 1991-92 | Division 2 | 5 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-47 | 55 |
| 1992-93 | Division 2 | 23 | 46 | 11 | 16 | 19 | 48-69 | 49 |
| 1993-94 | Division 3 | 10 | 46 | 19 | 9 | 18 | 79-76 | 66 |
| 1994-95 | Division 3 | 20 | 46 | 11 | 15 | 20 | 52-69 | 37 |
| 1995-96 | Division 4 | 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 61-71 | 54 |
| 1996-97 | Division 4 | 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 53-59 | 65 |
| 1997-98 | Division 4 | 16 | 46 | 14 | 18 | 14 | 63-57 | 60 |
| 1998-99 | Division 4 | 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 78-48 | 81 |
| 1999-00 | Division 3 | 19 | 46 | 12 | 12 | 22 | 64-65 | 48 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

