Division 1
| 1 | Arsenal | 
| 2 | Manchester United | 
| 3 | Liverpool FC | 
| 4 | Chelsea | 
| 5 | Leeds United | 
| 6 | Blackburn Rovers | 
| 7 | Aston Villa | 
| 8 | West Ham United | 
| 9 | Derby County | 
| 10 | Leicester City | 
| 11 | Coventry City | 
| 12 | Southampton | 
| 13 | Newcastle United | 
| 14 | Tottenham Hotspur | 
| 15 | Wimbledon | 
| 16 | Sheffield Wednesday | 
| 17 | Everton FC | 
| 18 | Bolton Wanderers | 
| 19 | Barnsley | 
| 20 | Crystal Palace | 
Division 2
| 1 | Nottingham Forest | 
| 2 | Middlesbrough | 
| 3 | Sunderland | 
| 4 | Charlton Athletic | 
| 5 | Ipswich Town | 
| 6 | Sheffield United | 
| 7 | Birmingham City | 
| 8 | Stockport County | 
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 
| 10 | West Bromwich Albion | 
| 11 | Crewe Alexandra | 
| 12 | Oxford United | 
| 13 | Bradford City | 
| 14 | Tranmere Rovers | 
| 15 | Norwich City | 
| 16 | Huddersfield | 
| 17 | Bury | 
| 18 | Swindon Town | 
| 19 | Port Vale | 
| 20 | Portsmouth | 
| 21 | Queens Park Rangers | 
| 22 | Manchester City | 
| 23 | Stoke City | 
| 24 | Reading | 
Division 3
| 1 | Watford | 
| 2 | Bristol City | 
| 3 | Grimsby Town | 
| 4 | Northampton Town | 
| 5 | Bristol Rovers | 
| 6 | Fulham | 
| 7 | Wrexham | 
| 8 | Gillingham | 
| 9 | Bournemouth | 
| 10 | Chesterfield | 
| 11 | Wigan Athletic | 
| 12 | Blackpool | 
| 13 | Oldham Athletic | 
| 14 | Wycombe Wanderers | 
| 15 | Preston North End | 
| 16 | York City | 
| 17 | Luton Town | 
| 18 | Millwall | 
| 19 | Walsall | 
| 20 | Burnley | 
| 21 | Brentford | 
| 22 | Plymouth Argyle | 
| 23 | Carlisle United | 
| 24 | Southend United | 
Division 4
| 1 | Notts County | 
| 2 | Macclesfield | 
| 3 | Lincoln City | 
| 4 | Colchester United | 
| 5 | Torquay | 
| 6 | Scarborough | 
| 7 | Barnet | 
| 8 | Scunthorpe United | 
| 9 | Rotherham United | 
| 10 | Peterborough | 
| 11 | Leyton Orient | 
| 12 | Mansfield Town | 
| 13 | Shrewsbury Town | 
| 14 | Chester City | 
| 15 | Exeter City | 
| 16 | Cambridge United | 
| 17 | Hartlepool United | 
| 18 | Rochdale | 
| 19 | Darlington | 
| 20 | Swansea City | 
| 21 | Cardiff City | 
| 22 | Hull City | 
| 23 | Brighton & Hove Albion | 
| 24 | Doncaster Rovers | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Division 2 | 5 | 42 | 18 | 11 | 13 | 61-58 | 47 | 
| 1948-49 | Division 2 | 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 62-47 | 51 | 
| 1949-50 | Division 2 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 41-44 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 3 | 42 | 17 | 16 | 9 | 53-45 | 50 | 
| 1951-52 | Division 2 | 2 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72-54 | 51 | 
| 1952-53 | Division 1 | 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54-46 | 40 | 
| 1953-54 | Division 1 | 10 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51-71 | 44 | 
| 1954-55 | Division 1 | 20 | 42 | 13 | 11 | 18 | 62-76 | 37 | 
| 1955-56 | Division 1 | 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 55-69 | 39 | 
| 1956-57 | Division 1 | 21 | 42 | 10 | 9 | 23 | 53-88 | 29 | 
| 1957-58 | Division 2 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63-77 | 37 | 
| 1958-59 | Division 2 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 65-65 | 43 | 
| 1959-60 | Division 2 | 2 | 42 | 23 | 12 | 7 | 90-62 | 58 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60-85 | 37 | 
| 1961-62 | Division 1 | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 50-81 | 32 | 
| 1962-63 | Division 2 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 83-73 | 43 | 
| 1963-64 | Division 2 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 56-81 | 38 | 
| 1964-65 | Division 2 | 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 64-57 | 40 | 
| 1965-66 | Division 2 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 71-91 | 34 | 
| 1966-67 | Division 2 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 61-87 | 33 | 
| 1967-68 | Division 2 | 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60-66 | 38 | 
| 1968-69 | Division 2 | 5 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67-54 | 47 | 
| 1969-70 | Division 2 | 7 | 42 | 18 | 13 | 11 | 61-41 | 49 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64-41 | 53 | 
| 1971-72 | Division 2 | 19 | 42 | 10 | 14 | 18 | 56-69 | 34 | 
| 1972-73 | Division 2 | 20 | 42 | 11 | 11 | 20 | 43-58 | 33 | 
| 1973-74 | Division 2 | 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 49-62 | 36 | 
| 1974-75 | Division 2 | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 36-62 | 32 | 
| 1975-76 | Division 3 | 2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 69-48 | 57 | 
| 1976-77 | Division 2 | 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 56-67 | 34 | 
| 1977-78 | Division 2 | 19 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51-71 | 38 | 
| 1978-79 | Division 2 | 9 | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-70 | 42 | 
| 1979-80 | Division 2 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 41-48 | 40 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 44-60 | 36 | 
| 1981-82 | Division 2 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 45-61 | 44 | 
| 1982-83 | Division 3 | 2 | 46 | 25 | 11 | 10 | 76-50 | 86 | 
| 1983-84 | Division 2 | 15 | 42 | 15 | 6 | 21 | 53-66 | 51 | 
| 1984-85 | Division 2 | 21 | 42 | 9 | 8 | 25 | 47-79 | 35 | 
| 1985-86 | Division 3 | 22 | 46 | 12 | 9 | 25 | 53-83 | 45 | 
| 1987-88 | Division 4 | 2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 66-41 | 85 | 
| 1988-89 | Division 3 | 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 44-56 | 57 | 
| 1989-90 | Division 3 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51-70 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 4 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43-54 | 60 | 
| 1991-92 | Division 4 | 9 | 42 | 17 | 15 | 10 | 64-53 | 66 | 
| 1992-93 | Division 4 | 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 77-47 | 58 | 
| 1993-94 | Division 3 | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66-79 | 54 | 
| 1994-95 | Division 3 | 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46-74 | 29 | 
| 1995-96 | Division 4 | 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 41-64 | 45 | 
| 1996-97 | Division 4 | 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 56-54 | 69 | 
| 1997-98 | Division 4 | 21 | 46 | 9 | 23 | 14 | 48-52 | 50 | 
| 1998-99 | Division 4 | 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 60-39 | 80 | 
| 1999-00 | Division 3 | 21 | 46 | 9 | 17 | 20 | 45-67 | 44 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
