Division 1
| 1 | Real Sociedad |
| 2 | Real Madrid |
| 3 | Atletico Madrid |
| 4 | Valencia |
| 5 | Barcelona |
| 6 | Bétis Sevilla |
| 7 | Sporting Gijón |
| 8 | Sevilla FC |
| 9 | Athletic Bilbao |
| 10 | Espanyol |
| 11 | Osasuna |
| 12 | Valladolid |
| 13 | Hércules |
| 14 | Zaragoza |
| 15 | Las Palmas |
| 16 | Murcia CF |
| 17 | UD Salamanca |
| 18 | Almería |
Division 2
| 1 | Castellón |
| 2 | Cádiz |
| 3 | Racing Santander |
| 4 | Elche |
| 5 | Rayo Vallecano |
| 6 | CD Málaga |
| 7 | Sabadell |
| 8 | Alavés |
| 9 | Levante |
| 10 | Oviedo |
| 11 | Castilla |
| 12 | Linares |
| 13 | Getafe |
| 14 | Atlético Madrileño |
| 15 | Burgos |
| 16 | Recreativo Huelva |
| 17 | Granada |
| 18 | Palencia CF |
| 19 | Barakaldo CF |
| 20 | Ceuta |
Division 3
Group 1
| 1 | Celta Vigo |
| 2 | La Coruña |
| 3 | Bilbao Athletic |
| 4 | Cultural Leonesa |
| 5 | Tenerife |
| 6 | Logroñés |
| 7 | Compostela |
| 8 | San Sebastián |
| 9 | Mirandés |
| 10 | Sestao |
| 11 | Racing Ferrol |
| 12 | Las Palmas Atlético |
| 13 | Torrejón |
| 14 | Alcalá |
| 15 | Ensidesa |
| 16 | Zamora CF |
| 17 | Huesca |
| 18 | Pontevedra |
| 19 | Langreo |
| 20 | Gimnástica Arandina |
Group 2
| 1 | Mallorca |
| 2 | Córdoba |
| 3 | Barcelona Atlètic |
| 4 | Algeciras CF |
| 5 | Cartagena |
| 6 | CD Badajoz |
| 7 | Real Jaén |
| 8 | Xerez |
| 9 | Gimnàstic Tarragona |
| 10 | UE Lleida |
| 11 | Andorra |
| 12 | Racing Portuense |
| 13 | Calvo Sotelo |
| 14 | SD Ibiza |
| 15 | Tarrasa |
| 16 | Vall de Uxó |
| 17 | San Fernando |
| 18 | Mérida |
| 19 | Díter Zafra |
| 20 | Eldense |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32-52 | 32 |
| 1976-77 | Division 3 | 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37-33 | 31 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41-38 | 39 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 6 | 38 | 19 | 5 | 14 | 52-47 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 1 | 16 | 38 | 9 | 13 | 16 | 33-41 | 31 |
| 1981-82 | Division 3 Group 1 | 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 47-24 | 48 |
| 1983-84 | Division 3 | 13 | 38 | 14 | 7 | 17 | 32-38 | 35 |
| 1984-85 | Division 3 | 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41-54 | 36 |
| 1985-86 | Division 3 | 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47-38 | 39 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
