Argentina
1968
Metropolitano
Metropolitano
Group A First phase 1968
1 | San Lorenzo Almagro |
2 | Estudiantes |
3 | Lanus |
4 | Racing Club Avellaneda |
5 | Boca Juniors |
6 | Colón Santa Fé |
7 | Newell's Old Boys |
8 | Banfield |
9 | Atlanta |
10 | Ferrocarril |
11 | Platense |
Group B First phase 1968
1 | Vélez Sarsfield |
2 | River Plate |
3 | Rosario Central |
4 | Huracan |
5 | Independiente |
6 | Los Andes |
7 | Chacarita Juniors |
8 | Argentinos Juniors |
9 | Quilmes |
10 | Gimnasia y Esgrima |
11 | Tigre |
Reclasificacion
1 | Quilmes |
2 | Atlanta |
3 | Gimnasia y Esgrima |
4 | Platense |
5 | Unión Santa Fé |
6 | Deportivo Morón |
7 | Ferrocarril |
8 | Nueva Chicago |
9 | Almagro |
10 | Tigre |
Torneo Nacional
Division 2
Primera B
1 | Almagro |
2 | Nueva Chicago |
3 | Unión Santa Fé |
4 | Deportivo Morón |
5 | Arsenal Sarandi |
6 | Estudiantes Buenos Aires |
7 | Defensores Belgrano |
8 | Excursionistas |
9 | Temperley |
10 | Argentino Quilmes |
11 | All Boys |
12 | Deportivo Español |
13 | Liniers |
14 | Sarmiento Junin |
15 | San Telmo |
16 | Almirante Brown |
17 | Villa Dálmine |
18 | Dock Sud |
19 | Sportivo Italiano |
Torneo promocional
Reclasificación
1 | Almirante Brown |
2 | El Porvenir |
3 | San Telmo |
4 | Dock Sud |
5 | Villa Dálmine |
6 | Sportivo Italiano |
7 | ? |
8 | Sarmiento Junin |
9 | ? |
10 | ? |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Righi
Masalis
Jarra
Haack
Nelson López
Meites
Maidana
Parenti
Cazalbon
Miguel Ángel Converti
Cáceres
Comments :
You must be signed in to comment