Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Berlin | 26 | 20 | 6 | 0 | 72-22 | 46 |
Champion |
2 | Vorwärts Frankfurt Oder | 26 | 13 | 8 | 5 | 56-29 | 34 | |
3 | Carl Zeiss Jena | 26 | 15 | 4 | 7 | 46-29 | 34 | |
4 | Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 7 | 7 | 45-27 | 31 | |
5 | Erfurt | 26 | 11 | 9 | 6 | 45-37 | 31 | |
6 | Magdeburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 52-32 | 29 | |
7 | Dynamo Dresden | 26 | 12 | 5 | 9 | 51-43 | 29 | |
8 | Hansa Rostock | 26 | 11 | 6 | 9 | 38-40 | 28 | |
9 | Karl Marx Stadt | 26 | 10 | 6 | 10 | 41-41 | 26 | |
10 | Wismut Aue | 26 | 6 | 8 | 12 | 30-45 | 20 | |
11 | Chemie Halle | 26 | 5 | 7 | 14 | 41-53 | 17 | |
12 | Union Berlin | 26 | 5 | 7 | 14 | 23-50 | 17 | |
13 | Chemie Böhlen | 26 | 4 | 5 | 17 | 31-80 | 13 | |
14 | Zwickau | 26 | 2 | 5 | 19 | 21-64 | 9 |
Total Matches : 182
Total Goals : 592
Goals/Match : 3.25
Top Scorers
1 | Streich ( Magdeburg) | 19 |
2 | Minge ( Dynamo Dresden) | 17 |
3 | Riediger ( Dynamo Berlin) | 16 |
4 | Andrich ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 16 |
5 | Schnuphase ( Carl Zeiss Jena) | 13 |
6 | Heun ( Erfurt) | 12 |
7 | Ernst ( Dynamo Berlin) | 9 |
8 | Gütschow ( Dynamo Dresden) | 9 |
9 | Strasser ( Dynamo Berlin) | 8 |
10 | Gramenz ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 8 |
11 | Bielau ( Carl Zeiss Jena) | 8 |
12 | Zoetsche ( Lokomotive Leipzig) | 8 |
13 | Vlay ( Erfurt) | 8 |
14 | Steinbach ( Magdeburg) | 8 |
15 | Schulz ( Hansa Rostock) | 8 |
16 | Richter ( Karl Marx Stadt) | 8 |
17 | Mothes ( Wismut Aue) | 8 |
18 | Jarmuszkiewicz ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 7 |
19 | Raab ( Carl Zeiss Jena) | 7 |
20 | Kühn ( Lokomotive Leipzig) | 7 |
21 | Busse ( Erfurt) | 7 |
22 | Trautmann ( Dynamo Dresden) | 7 |
23 | Troppa ( Dynamo Berlin) | 6 |
24 | Götz ( Dynamo Berlin) | 6 |
25 | Wunderlich ( Vorwärts Frankfurt Oder) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment