Europe
Africa
Final Group
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock | 8 | 5 | 3 | 0 | 20-8 | 13 |
Champion |
2 | Union Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-8 | 12 | |
3 | Motor Werdau | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 7 | |
4 | Motor Suhl | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-21 | 5 | |
5 | Vorwärts Dessau | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-18 | 3 |
Total Matches : 20
Total Goals : 68
Goals/Match : 3.40
Staffel A
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock | 22 | 17 | 5 | 0 | 65-17 | 39 | |
2 | Vorwärts Stralsund | 22 | 16 | 3 | 3 | 58-21 | 35 | |
3 | Post Neubrandenburg | 22 | 15 | 4 | 3 | 59-21 | 34 | |
4 | TSG Wismar | 22 | 15 | 2 | 5 | 48-27 | 32 | |
5 | Dynamo Schwerin | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-30 | 26 | |
6 | KKW Greifswald | 22 | 7 | 7 | 8 | 32-29 | 21 | |
7 | Hafen Rostock | 22 | 5 | 9 | 8 | 27-40 | 19 | |
8 | TSG Bau Rostock | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-48 | 19 | |
9 | Einheit Güstrow | 22 | 4 | 8 | 10 | 27-47 | 16 | |
10 | Einheit Grevesmühlen | 22 | 4 | 1 | 17 | 19-50 | 9 | |
11 | Nord Torgelow | 22 | 3 | 3 | 16 | 21-67 | 9 | |
12 | Lokomotive Bergen | 22 | 1 | 3 | 18 | 19-58 | 5 |
Total Matches : 132
Total Goals : 455
Goals/Match : 3.44
Staffel B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-20 | 31 | |
2 | Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 12 | 5 | 5 | 47-26 | 29 | |
3 | Dynamo Berlin B | 22 | 12 | 3 | 7 | 35-24 | 27 | |
4 | Vorwärts Neubrandenburg | 22 | 11 | 5 | 6 | 39-32 | 27 | |
5 | Motor Eberswalde | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-34 | 24 | |
6 | Stahl Hennigsdorf | 22 | 10 | 3 | 9 | 48-35 | 23 | |
7 | Vorwärts Frankfurt Oder B | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-32 | 21 | |
8 | Dynamo Fürstenwalde | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-39 | 21 | |
9 | Motor Babelsberg | 22 | 7 | 6 | 9 | 29-30 | 20 | |
10 | Stahl Finow | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-37 | 19 | |
11 | EAB Lichtenberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 24-55 | 13 | |
12 | Einheit Pankow | 22 | 3 | 3 | 16 | 18-47 | 9 |
Total Matches : 132
Total Goals : 411
Goals/Match : 3.11
Staffel C
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Halle B | 22 | 13 | 5 | 4 | 44-24 | 31 | |
2 | Magdeburg B | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-29 | 25 | |
3 | Vorwärts Dessau | 22 | 8 | 9 | 5 | 24-22 | 25 | |
4 | Dynamo Eisleben | 22 | 10 | 4 | 8 | 43-30 | 24 | |
5 | Lokomotive Stendal | 22 | 6 | 11 | 5 | 33-24 | 23 | |
6 | Einheit Wernigerode | 22 | 10 | 3 | 9 | 40-38 | 23 | |
7 | Chemie Buna Schkopau | 22 | 8 | 6 | 8 | 42-39 | 22 | |
8 | Stahl Brandenburg | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-34 | 22 | |
9 | Stahl Blankenburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 24-26 | 22 | |
10 | Veritas Wittenberge | 22 | 7 | 6 | 9 | 32-43 | 20 | |
11 | Aktivist Espenhain | 22 | 4 | 6 | 12 | 23-45 | 14 | |
12 | Chemie Premnitz | 22 | 3 | 7 | 12 | 23-45 | 13 |
Total Matches : 132
Total Goals : 399
Goals/Match : 3.02
Staffel D
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Werdau | 22 | 15 | 5 | 2 | 50-17 | 35 | |
2 | Wismut Gera | 22 | 12 | 6 | 4 | 36-19 | 30 | |
3 | Chemie Böhlen | 22 | 11 | 6 | 5 | 51-24 | 28 | |
4 | Dynamo Dresden B | 22 | 9 | 7 | 6 | 47-29 | 25 | |
5 | Wismut Aue B | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-27 | 24 | |
6 | Stahl Riesa B | 22 | 9 | 4 | 9 | 39-41 | 22 | |
7 | Lokomotive Dresden | 22 | 8 | 5 | 9 | 32-41 | 21 | |
8 | Vorwärts Plauen | 22 | 7 | 5 | 10 | 34-38 | 19 | |
9 | TSG Gröditz | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-38 | 19 | |
10 | Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 8 | 3 | 11 | 25-38 | 19 | |
11 | Energie Cottbus B | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-26 | 18 | |
12 | Motor Bautzen | 22 | 0 | 4 | 18 | 11-70 | 4 |
Total Matches : 132
Total Goals : 408
Goals/Match : 3.09
Staffel E
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Zeiss Jena B | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-19 | 31 | |
2 | Motor Suhl | 22 | 11 | 8 | 3 | 49-29 | 30 | |
3 | Chemie Zeitz | 22 | 10 | 7 | 5 | 34-17 | 27 | |
4 | Robotron Sömmerda | 22 | 10 | 4 | 8 | 39-36 | 24 | |
5 | Motor Nordhausen | 22 | 7 | 9 | 6 | 30-27 | 23 | |
6 | Karl Marx Stadt B | 22 | 8 | 6 | 8 | 31-27 | 22 | |
7 | Zwickau B | 22 | 9 | 3 | 10 | 28-37 | 21 | |
8 | Motor Weimar | 22 | 7 | 6 | 9 | 21-21 | 20 | |
9 | Motor Hermsdorf | 22 | 6 | 6 | 10 | 26-40 | 18 | |
10 | Aktivist Kali Werra Tiefenort | 22 | 4 | 9 | 9 | 25-33 | 17 | |
11 | Motor Veilsdorf | 22 | 5 | 6 | 11 | 24-52 | 16 | |
12 | Chemie Schwarza | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-31 | 15 |
Total Matches : 132
Total Goals : 369
Goals/Match : 2.79
Comments :
You must be signed in to comment