Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | 55-26 | 42 |
Champion |
2 | Barcelona | 30 | 15 | 9 | 6 | 48-29 | 39 | |
3 | Las Palmas | 30 | 17 | 4 | 9 | 56-41 | 38 | |
4 | Valencia | 30 | 13 | 8 | 9 | 52-38 | 34 | |
5 | Zaragoza | 30 | 13 | 7 | 10 | 43-34 | 33 | |
6 | Atletico Madrid | 30 | 12 | 9 | 9 | 38-32 | 33 | |
7 | Athletic Bilbao | 30 | 11 | 10 | 9 | 51-28 | 32 | |
8 | Pontevedra | 30 | 12 | 7 | 11 | 36-41 | 31 | |
9 | Espanyol | 30 | 12 | 5 | 13 | 48-44 | 29 | |
10 | Elche | 30 | 9 | 9 | 12 | 29-37 | 27 | |
11 | CD Málaga | 30 | 11 | 5 | 14 | 30-39 | 27 | |
12 | Sabadell | 30 | 10 | 6 | 14 | 34-51 | 26 | |
13 | Córdoba | 30 | 11 | 3 | 16 | 35-57 | 25 | |
14 | Real Sociedad | 30 | 9 | 6 | 15 | 38-43 | 24 | |
15 | Bétis Sevilla | 30 | 8 | 4 | 18 | 30-58 | 20 | |
16 | Sevilla FC | 30 | 6 | 8 | 16 | 31-56 | 20 |
Total Matches : 240
Total Goals : 654
Goals/Match : 2.72
Top Scorers
1 | Uriarte ( Athletic Bilbao) | 22 |
2 | Luis Aragonés ( Atletico Madrid) | 16 |
3 | Roldán ( Pontevedra) | 13 |
4 | Zaldúa ( Barcelona) | 12 |
5 | José Juan ( Las Palmas) | 12 |
6 | Justo Gilberto ( Las Palmas) | 12 |
7 | Ansola ( Valencia) | 12 |
8 | Arieta II ( Athletic Bilbao) | 12 |
9 | Waldo ( Valencia) | 11 |
10 | José María ( Espanyol) | 11 |
11 | Arregui ( Real Sociedad) | 11 |
12 | Bergara ( Sevilla FC) | 11 |
13 | Pirri ( Real Madrid) | 10 |
14 | Amancio ( Real Madrid) | 10 |
15 | Bustillo ( Zaragoza) | 10 |
16 | Arana ( Córdoba) | 10 |
17 | Cayetano Ré ( Espanyol) | 9 |
18 | Vavá ( Elche) | 9 |
19 | Palau ( Sabadell) | 9 |
20 | Gento ( Real Madrid) | 8 |
21 | Gilberto Pérez ( Las Palmas) | 8 |
22 | Santos ( Zaragoza) | 8 |
23 | Gárate ( Atletico Madrid) | 8 |
24 | Odriozola ( Pontevedra) | 8 |
25 | Seminario ( Sabadell) | 8 |
Comments :
You must be signed in to comment