Europe
Africa
Played from 20/08/1975 to 14/12/1975
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional RS | 30 | 19 | 8 | 3 | 51-12 | 58 |
Champion |
| 2 | Cruzeiro MG | 29 | 15 | 10 | 4 | 39-15 | 49 | |
| 3 | Fluminense RJ | 28 | 16 | 4 | 8 | 51-26 | 48 | |
| 4 | Santa Cruz PE | 29 | 13 | 10 | 6 | 42-27 | 42 | |
| 5 | São Paulo SP | 28 | 11 | 14 | 3 | 35-21 | 41 | |
| 6 | Corinthians SP | 27 | 13 | 9 | 5 | 29-17 | 38 | |
| 7 | Flamengo RJ | 28 | 13 | 5 | 10 | 34-28 | 38 | |
| 8 | América RJ | 27 | 11 | 9 | 7 | 35-27 | 37 | |
| 9 | Palmeiras SP | 27 | 9 | 11 | 7 | 32-27 | 36 | |
| 10 | Guarani SP | 27 | 8 | 12 | 7 | 29-25 | 34 | |
| 11 | Sport Recife PE | 28 | 8 | 13 | 7 | 29-28 | 32 | |
| 12 | Portuguesa RJ | 23 | 9 | 8 | 6 | 28-21 | 30 | |
| 13 | Nautico PE | 23 | 9 | 5 | 9 | 30-28 | 29 | |
| 14 | Grémio RS | 28 | 6 | 13 | 9 | 32-30 | 29 | |
| 15 | Botafogo RJ | 21 | 7 | 6 | 8 | 24-25 | 23 | |
| 16 | Nacional AM | 21 | 3 | 8 | 10 | 14-34 | 15 | |
| 17 | Goiás GO | 21 | 6 | 11 | 4 | 24-22 | 27 | |
| 18 | Remo PA | 20 | 7 | 8 | 5 | 22-23 | 25 | |
| 19 | Vasco da Gama RJ | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-23 | 24 | |
| 20 | Atlético Mineiro MG | 20 | 6 | 9 | 5 | 24-24 | 24 | |
| 21 | Figueirense SC | 21 | 5 | 10 | 6 | 25-25 | 22 | |
| 22 | Coritiba PR | 20 | 6 | 6 | 8 | 19-20 | 21 | |
| 23 | Tiradentes PI | 20 | 6 | 5 | 9 | 17-23 | 19 | |
| 24 | América Natal RN | 21 | 6 | 5 | 10 | 28-36 | 19 | |
| 25 | Bahia BA | 16 | 5 | 9 | 2 | 20-12 | 22 | |
| 26 | Santos SP | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-18 | 20 | |
| 27 | Fortaleza CE | 14 | 5 | 6 | 3 | 13-11 | 17 | |
| 28 | Goiânia GO | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-20 | 16 | |
| 29 | Atlético Paranaense PR | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-21 | 16 | |
| 30 | Comercial MS | 14 | 5 | 4 | 5 | 14-17 | 15 | |
| 31 | Vitória Bahia BA | 16 | 5 | 3 | 8 | 13-24 | 15 | |
| 32 | CEUB DF | 16 | 4 | 6 | 6 | 16-20 | 15 | |
| 33 | CSA Alagoas AL | 16 | 5 | 3 | 8 | 12-19 | 14 | |
| 34 | Ceará CE | 14 | 4 | 3 | 7 | 8-15 | 13 | |
| 35 | Desportiva ES | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-26 | 13 | |
| 36 | América MG | 14 | 2 | 8 | 4 | 11-15 | 13 | |
| 37 | Paysandu PA | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-21 | 12 | |
| 38 | Americano RJ | 16 | 5 | 0 | 11 | 12-24 | 11 | |
| 39 | Rio Negro AM | 14 | 2 | 6 | 6 | 9-18 | 11 | |
| 40 | Sergipe SE | 16 | 2 | 4 | 10 | 11-27 | 9 | |
| 41 | Moto Club MA | 14 | 1 | 3 | 10 | 13-36 | 5 | |
| 42 | Campinense PB | 16 | 0 | 4 | 12 | 13-44 | 4 |
Total Matches : 430
Total Goals : 975
Goals/Match : 2.26
Top Scorers
| 1 | Roberto Dinamite ( Vasco da Gama RJ) | 15 |
| 2 | Gil ( Fluminense RJ) | 12 |
| 3 | Luizinho Lemos ( Flamengo RJ) | 12 |
| 4 | Dádá Maravilha ( Sport Recife PE) | 12 |
| 5 | Neca ( Grémio RS) | 12 |
| 6 | Alcino ( Remo PA) | 12 |
| 7 | Toninho ( Figueirense SC) | 12 |
| 8 | Sérginho Chulapa ( São Paulo SP) | 11 |
| 9 | Manfrini ( Fluminense RJ) | 10 |
| 10 | Zico ( Flamengo RJ) | 10 |
| 11 | Tarciso ( Grémio RS) | 10 |
| 12 | Paulo César Caju ( Fluminense RJ) | 9 |
| 13 | Geraldâo ( Corinthians SP) | 8 |
| 14 | Carpegiani ( Internacional RS) | 7 |
| 15 | Ailton ( América RJ) | 7 |
| 16 | Mário ( Palmeiras SP) | 7 |
| 17 | Ziza ( Guarani SP) | 7 |
| 18 | Fischer ( Botafogo RJ) | 7 |
| 19 | Bill ( Goiânia GO) | 7 |
| 20 | Nélinho ( Cruzeiro MG) | 6 |
| 21 | Zéquinha ( Grémio RS) | 6 |
| 22 | Roberto Batata ( Cruzeiro MG) | 5 |
| 23 | Rivelino ( Fluminense RJ) | 5 |
| 24 | Marco Antônio ( Fluminense RJ) | 5 |
| 25 | Muricy ( São Paulo SP) | 5 |
Comments :
You must be signed in to comment