30

M W D L GF GA GD P
1 Atletico Madrid 30 18 6 6 53 - 22 31 42
2 Athletic Bilbao 30 17 7 6 44 - 20 24 41
3 Valencia 30 15 5 10 35 - 23 12 35
4 Barcelona 30 13 9 8 40 - 31 9 35
5 Real Madrid 30 13 9 8 50 - 42 8 35
6 Sevilla FC 30 14 7 9 39 - 32 7 35
7 Real Sociedad 30 15 3 12 47 - 37 10 33
8 Zaragoza 30 13 7 10 35 - 39 -4 33
9 Las Palmas 30 10 7 13 32 - 40 -8 27
10 Celta Vigo 30 10 7 13 31 - 39 -8 27
11 Granada 30 8 10 12 20 - 31 -11 26
12 Elche 30 8 10 12 32 - 44 -12 26
13 Sabadell 30 10 5 15 31 - 37 -6 25
14 La Coruña 30 8 9 13 25 - 32 -7 25
15 Mallorca 30 7 8 15 33 - 52 -19 22
16 Pontevedra 30 4 5 21 20 - 46 -26 13

Week 30

19/04/1970

Estadio Municipal de Pasarón

19/04/1970

Martínez Valero

19/04/1970

Atotxa

19/04/1970

Nova Creu Alta

19/04/1970

Insular

19/04/1970

Santiago Bernabéu

19/04/1970

San Mamés

19/04/1970

Riazor

Comments :

You must be signed in to comment