16

M W D L GF GA GD P
1 Varzim 16 12 3 1 35 - 6 29 27
2 Chaves 16 8 6 2 28 - 12 16 22
3 Paços Ferreira 16 9 4 3 30 - 20 10 22
4 Salgueiros 16 5 11 0 16 - 7 9 21
5 Riopele 16 9 2 5 20 - 14 6 20
6 Espinho 16 7 3 6 28 - 16 12 17
7 Gil Vicente 16 7 3 6 29 - 22 7 17
8 Famalicão 16 6 5 5 23 - 17 6 17
9 Penafiel 16 7 3 6 20 - 26 -6 17
10 União Lamas 16 7 2 7 16 - 10 6 16
11 Sporting Covilhã 16 6 4 6 17 - 24 -7 16
12 Lourosa 16 5 5 6 19 - 23 -4 15
13 Feirense 16 4 7 5 15 - 22 -7 15
14 Vilanovense 16 4 5 7 13 - 19 -6 13
15 Fafe 16 3 6 7 9 - 18 -9 12
16 Alba 16 3 6 7 12 - 24 -12 12
17 Régua 16 5 2 9 21 - 34 -13 12
18 Paredes 16 4 2 10 19 - 23 -4 10
19 Sanjoanense 16 4 2 10 7 - 21 -14 10
20 Marinhense 16 4 1 11 13 - 32 -19 9

Week 16

11/01/1976

Estádio Municipal 22 de Junho

11/01/1976

Estádio Municipal José Santos Pinto

11/01/1976

Campo Adelino Ribeiro Novo

11/01/1976

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

11/01/1976

Parque Soares dos Reis

11/01/1976

Campo da Portela

11/01/1976

Campo do Lusitânia de Lourosa

11/01/1976

Estadio Conde Dias Garcia

11/01/1976

Estádio do Varzim

11/01/1976

Campo das Laranjeiras

Comments :

You must be signed in to comment