7

M W D L GF GA GD P
1 Toluca 7 6 0 1 19 - 7 12 12
2 Tecos U.A.G 7 4 3 0 11 - 5 6 11
3 Tampico Madero 7 4 2 1 17 - 14 3 10
4 Club América 7 4 1 2 14 - 10 4 9
5 Tigres U. A. N. Léon 7 4 1 2 11 - 9 2 9
6 Atletico Morelia 7 2 4 1 12 - 8 4 8
7 Cruz Azul 7 3 2 2 7 - 6 1 8
8 Atlante 7 2 4 1 5 - 4 1 8
9 UNAM 7 2 4 1 10 - 10 0 8
10 Chivas Guadalajara 7 2 3 2 10 - 8 2 7
11 Necaxa 7 3 1 3 13 - 13 0 7
12 Atlas 7 2 3 2 13 - 14 -1 7
13 Monterrey 7 3 1 3 8 - 9 -1 7
14 Club León 7 2 2 3 14 - 15 -1 6
15 Atlético Potosino 7 2 2 3 5 - 11 -6 6
16 Universidad Guadalajara 7 2 1 4 12 - 13 -1 5
17 U. T. Neza 7 1 3 3 6 - 9 -3 5
18 Puebla 7 1 1 5 7 - 13 -6 3
19 Club Oaxtepec 7 1 1 5 7 - 16 -9 3
20 Unión Curtidores 7 0 1 6 3 - 10 -7 1

Week 7

14/10/1983

Estadio Azteca

15/10/1983

Estadio Universitario El Volcán

15/10/1983

Estadio León

15/10/1983

Estadio Tres de Marzo Zapopan

16/10/1983

Estadio Nemesio Díez

16/10/1983

Ciudad de los Deportes

16/10/1983

Estadio Venustiano Carranza

16/10/1983

Estadio Jalisco, Guadalajara

16/10/1983

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment