35

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 35 19 9 7 78 - 51 27 47
2 Tecos U.A.G 35 18 11 6 64 - 44 20 47
3 Chivas Guadalajara 35 13 13 9 50 - 39 11 39
4 U. T. Neza 35 12 15 8 39 - 35 4 39
5 Atletico Español 35 14 11 10 37 - 38 -1 39
6 Toluca 35 13 12 10 42 - 37 5 38
7 Zacatepec 35 15 7 13 63 - 52 11 37
8 Atlante 35 14 9 12 55 - 45 10 37
9 Cruz Azul 35 12 13 10 41 - 35 6 37
10 Monterrey 35 11 13 11 44 - 49 -5 35
11 Club América 35 11 12 12 50 - 44 6 34
12 Tigres U. A. N. Léon 35 13 8 14 49 - 48 1 34
13 Puebla 35 11 12 12 48 - 52 -4 34
14 Atlético Potosino 35 9 14 12 43 - 51 -8 32
15 Universidad Guadalajara 35 11 9 15 44 - 51 -7 31
16 Tampico Madero 35 9 12 14 53 - 58 -5 30
17 Atletas Campesinos 35 12 5 18 41 - 44 -3 29
18 Club León 35 8 13 14 27 - 58 -31 29
19 Unión Curtidores 35 6 15 14 24 - 41 -17 27
20 Atlas 35 7 11 17 27 - 47 -20 25

Week 35

18/06/1981

La Martinica

20/06/1981

Estadio Universitario El Volcán

20/06/1981

Estadio Jalisco, Guadalajara

20/06/1981

Estadio Azteca

21/06/1981

Ciudad de los Deportes

21/06/1981

Estadio Cuauhtémoc

21/06/1981

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

21/06/1981

Estadio Neza

21/06/1981

Estadio Tres de Marzo Zapopan

Comments :

You must be signed in to comment