16

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 16 9 5 2 39 - 22 17 23
2 Tecos U.A.G 16 8 6 2 28 - 18 10 22
3 Tigres U. A. N. Léon 16 8 3 5 27 - 22 5 19
4 Cruz Azul 16 6 6 4 22 - 19 3 18
5 Monterrey 16 5 8 3 20 - 17 3 18
6 Puebla 16 6 6 4 18 - 17 1 18
7 Atletico Español 16 6 6 4 16 - 16 0 18
8 Club América 16 6 5 5 27 - 21 6 17
9 Chivas Guadalajara 16 6 5 5 23 - 21 2 17
10 Zacatepec 16 6 4 6 32 - 29 3 16
11 U. T. Neza 16 5 6 5 17 - 18 -1 16
12 Atlas 16 4 7 5 17 - 16 1 15
13 Toluca 16 4 7 5 18 - 20 -2 15
14 Atlético Potosino 16 3 9 4 15 - 18 -3 15
15 Unión Curtidores 16 3 8 5 11 - 16 -5 14
16 Club León 16 4 6 6 11 - 20 -9 14
17 Tampico Madero 16 4 5 7 23 - 26 -3 13
18 Atlante 16 4 5 7 20 - 24 -4 13
19 Universidad Guadalajara 16 3 4 9 15 - 28 -13 10
20 Atletas Campesinos 16 3 3 10 11 - 22 -11 9

Week 16

05/02/1981

Estadio Olímpico Universitario

05/02/1981

Estadio León

06/02/1981

Estadio Plan de San Luis

07/02/1981

Estadio Victoria Aguascalientes

07/02/1981

Estadio Tecnológico

07/02/1981

Estadio Jalisco, Guadalajara

08/02/1981

Estadio Azteca

08/02/1981

Estadio Nemesio Díez

42'

Chaparro

08/02/1981

Parque Oro

08/02/1981

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment