17

M W D L GF GA GD P
1 Club América 17 11 3 3 31 - 14 17 25
2 Atlante 17 11 2 4 29 - 13 16 24
3 Tigres U. A. N. Léon 17 9 5 3 38 - 22 16 23
4 Cruz Azul 17 8 7 2 32 - 19 13 23
5 Toluca 17 8 7 2 21 - 13 8 23
6 UNAM 17 7 8 2 26 - 19 7 22
7 U. T. Neza 17 6 8 3 24 - 20 4 20
8 Puebla 17 6 7 4 29 - 24 5 19
9 Zacatepec 17 5 7 5 25 - 21 4 17
10 Chivas Guadalajara 17 4 9 4 19 - 18 1 17
11 Tampico Madero 17 6 5 6 23 - 23 0 17
12 Tecos U.A.G 17 5 6 6 23 - 26 -3 16
13 Atletico Español 17 6 2 9 17 - 22 -5 14
14 Monterrey 17 4 6 7 18 - 25 -7 14
15 Atlético Potosino 17 4 5 8 12 - 21 -9 13
16 Atlas 17 4 5 8 17 - 29 -12 13
17 Universidad Guadalajara 17 4 4 9 11 - 20 -9 12
18 Club León 17 3 4 10 19 - 37 -18 10
19 Unión Curtidores 17 3 3 11 19 - 28 -9 9
20 Jalisco 17 3 3 11 14 - 33 -19 9

Week 17

09/01/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

10/01/1980

Estadio León

11/01/1980

Estadio Plan de San Luis

12/01/1980

Ciudad de los Deportes

12/01/1980

Estadio Universitario El Volcán

12/01/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

13/01/1980

Estadio Azteca

24'

67'

Ceballos

13/01/1980

Estadio Nemesio Díez

13/01/1980

Parque Oro

13/01/1980

Estadio Neza

Comments :

You must be signed in to comment