5

M W D L GF GA GD P
1 Club América 5 4 0 1 10 - 4 6 8
2 Cruz Azul 5 3 1 1 11 - 4 7 7
3 Toluca 5 3 1 1 8 - 3 5 7
4 UNAM 5 2 3 0 11 - 7 4 7
5 Zacatepec 5 2 3 0 11 - 7 4 7
6 Tigres U. A. N. Léon 5 3 1 1 7 - 6 1 7
7 Unión Curtidores 5 2 2 1 9 - 6 3 6
8 Chivas Guadalajara 5 2 2 1 5 - 5 0 6
9 Atlético Potosino 5 3 0 2 6 - 10 -4 6
10 Tecos U.A.G 5 2 1 2 11 - 7 4 5
11 Universidad Guadalajara 5 2 1 2 9 - 7 2 5
12 U. T. Neza 5 2 1 2 3 - 4 -1 5
13 Puebla 5 2 1 2 5 - 7 -2 5
14 Veracruz 5 1 2 2 5 - 5 0 4
15 Monterrey 5 1 2 2 4 - 7 -3 4
16 Atlante 5 1 2 2 6 - 10 -4 4
17 Tampico Madero 5 0 2 3 5 - 8 -3 2
18 Atletico Español 5 1 0 4 4 - 9 -5 2
19 Club León 5 0 2 3 5 - 12 -7 2
20 Jalisco 5 0 1 4 5 - 12 -7 1

Week 5

04/10/1978

La Martinica

07/10/1978

Estadio Azteca

07/10/1978

Estadio Tecnológico

07/10/1978

Estadio Tres de Marzo Zapopan

08/10/1978

Estadio Victoria Aguascalientes

11'

Caballero

08/10/1978

Estadio Cuauhtémoc

08/10/1978

Estadio Tamaulipas

08/10/1978

Estadio Neza

08/10/1978

Luis Pirata Fuente

24'

Montoya

08/10/1978

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

Comments :

You must be signed in to comment