20

M W D L GF GA GD P
1 Tigres U. A. N. Léon 20 11 7 2 33 - 21 12 29
2 Toluca 20 11 5 4 38 - 20 18 27
3 UNAM 20 10 6 4 37 - 28 9 26
4 Cruz Azul 20 9 7 4 33 - 18 15 25
5 Monterrey 20 7 8 5 22 - 21 1 22
6 Chivas Guadalajara 20 8 6 6 27 - 28 -1 22
7 Tecos U.A.G 20 6 9 5 30 - 25 5 21
8 Zacatepec 20 6 9 5 27 - 24 3 21
9 Puebla 20 7 7 6 25 - 25 0 21
10 Universidad Guadalajara 20 8 4 8 33 - 30 3 20
11 Club América 20 8 4 8 31 - 28 3 20
12 Tampico Madero 20 5 9 6 34 - 33 1 19
13 Unión Curtidores 20 6 7 7 26 - 25 1 19
14 Atlético Potosino 20 7 5 8 25 - 32 -7 19
15 U. T. Neza 20 6 6 8 16 - 21 -5 18
16 Atlante 20 5 6 9 30 - 35 -5 16
17 Club León 20 5 6 9 28 - 37 -9 16
18 Atletico Español 20 5 5 10 24 - 35 -11 15
19 Jalisco 20 4 6 10 24 - 34 -10 14
20 Veracruz 20 3 4 13 17 - 40 -23 10

Week 20

17/01/1979

Estadio Jalisco, Guadalajara

18/01/1979

Estadio Olímpico Universitario

18/01/1979

Estadio León

20/01/1979

Estadio Tamaulipas

20/01/1979

20/01/1979

Estadio Universitario El Volcán

21/01/1979

Ciudad de los Deportes

21/01/1979

Estadio Nemesio Díez

21/01/1979

Parque Oro

21/01/1979

Estadio Neza

Comments :

You must be signed in to comment