34

M W D L GF GA GD P
1 Club América 34 14 17 3 48 - 34 14 45
2 UNAM 34 16 12 6 52 - 35 17 44
3 Cruz Azul 34 16 12 6 49 - 33 16 44
4 Universidad Guadalajara 34 16 10 8 48 - 35 13 42
5 Atlético Potosino 34 15 9 10 44 - 36 8 39
6 Atletico Español 34 13 12 9 42 - 31 11 38
7 Chivas Guadalajara 34 12 13 9 37 - 32 5 37
8 Club León 34 13 10 11 48 - 42 6 36
9 Jalisco 34 9 15 10 53 - 53 0 33
10 Puebla 34 11 11 12 44 - 44 0 33
11 Club San Luis 34 8 17 9 41 - 44 -3 33
12 Monterrey 34 10 11 13 46 - 45 1 31
13 Tecos U.A.G 34 11 9 14 35 - 39 -4 31
14 Unión Curtidores 34 10 10 14 46 - 48 -2 30
15 Toluca 34 9 12 13 34 - 38 -4 30
16 Veracruz 34 10 10 14 39 - 46 -7 30
17 Atlas 34 11 8 15 46 - 55 -9 30
18 Tigres U. A. N. Léon 34 8 9 17 32 - 49 -17 25
19 Zacatepec 34 6 13 15 25 - 48 -23 25
20 Club Laguna 34 8 8 18 37 - 59 -22 24

Week 34

27/04/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

28/04/1977

Estadio Olímpico Universitario

28/04/1977

La Martinica

30/04/1977

Estadio Azteca

30/04/1977

Estadio Tres de Marzo Zapopan

30/04/1977

Estadio Universitario El Volcán

01/05/1977

Luis Pirata Fuente

01/05/1977

Estadio Nemesio Díez

01/05/1977

Estadio Plan de San Luis

01/05/1977

Estadio Victoria Aguascalientes

Comments :

You must be signed in to comment