30

M W D L GF GA GD P
1 Club León 30 17 5 8 57 - 42 15 39
2 Toluca 30 14 11 5 37 - 23 14 39
3 Club América 30 14 10 6 53 - 33 20 38
4 Atletico Español 30 15 7 8 48 - 27 21 37
5 Universidad Guadalajara 30 12 12 6 52 - 31 21 36
6 Monterrey 30 12 12 6 59 - 45 14 36
7 Cruz Azul 30 10 15 5 49 - 34 15 35
8 Unión Curtidores 30 9 16 5 50 - 36 14 34
9 Puebla 30 12 9 9 38 - 34 4 33
10 Jalisco 30 8 14 8 35 - 35 0 30
11 Chivas Guadalajara 30 10 10 10 40 - 44 -4 30
12 Veracruz 30 12 5 13 35 - 49 -14 29
13 Atlas 30 7 13 10 51 - 57 -6 27
14 Tigres U. A. N. Léon 30 7 13 10 41 - 53 -12 27
15 Atlante 30 6 13 11 38 - 52 -14 25
16 Zacatepec 30 10 4 16 47 - 47 0 24
17 UNAM 30 7 10 13 39 - 46 -7 24
18 Atlético Potosino 30 6 8 16 33 - 49 -16 20
19 Club Laguna 30 6 8 16 33 - 55 -22 20
20 Ciudad Madero 30 4 9 17 27 - 70 -43 17

Week 30

02/04/1975

Estadio Jalisco, Guadalajara

03/04/1975

Estadio Victoria Aguascalientes

05/04/1975

Estadio Azteca

05/04/1975

Estadio Universitario El Volcán

06/04/1975

Estadio Plan de San Luis

06/04/1975

Estadio Olímpico Universitario

06/04/1975

Estadio León

06/04/1975

Parque Oro

Comments :

You must be signed in to comment