30

M W D L GF GA GD P
1 Lazio 30 17 8 5 57 - 29 28 42
2 AC Milan 30 16 10 4 48 - 31 17 42
3 Parma 30 13 10 7 50 - 32 18 36
4 Fiorentina 30 15 6 9 46 - 35 11 36
5 AS Roma 30 13 9 8 58 - 40 18 35
6 Juventus 30 13 9 8 38 - 31 7 35
7 Udinese 30 14 6 10 45 - 44 1 34
8 Bologna 30 11 10 9 40 - 37 3 32
9 Inter Milan 30 11 7 12 49 - 43 6 29
10 Bari 30 7 15 8 35 - 41 -6 29
11 Venezia 30 10 8 12 30 - 37 -7 28
12 Perugia 30 10 6 14 39 - 52 -13 26
13 Piacenza 30 9 7 14 43 - 45 -2 25
14 Cagliari 30 9 7 14 41 - 44 -3 25
15 Salernitana 30 8 7 15 32 - 46 -14 23
16 Vicenza 30 7 9 14 21 - 37 -16 23
17 Sampdoria 30 7 9 14 30 - 48 -18 23
18 Empoli 30 4 9 17 23 - 53 -30 17

Week 30

25/04/1999

Stadio Olimpico

25/04/1999

Stadio Romeo Menti

25/04/1999

Stadio Sant'Elia

25/04/1999

Stadio Galleana

25/04/1999

Stadio Communale Torino

25/04/1999

Stadio Donato Vestuti

25/04/1999

Stadio Carlo Castellani

25/04/1999

Stadio Luigi Ferraris

25/04/1999

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment