7

M W D L GF GA GD P
1 Napoli 7 6 1 0 7 - 1 6 13
2 AC Milan 7 5 2 0 18 - 6 12 12
3 Cagliari 7 4 2 1 14 - 8 6 10
4 Bologna 7 2 5 0 9 - 4 5 9
5 AS Roma 7 2 4 1 8 - 4 4 8
6 Torino 7 1 5 1 6 - 7 -1 7
7 Foggia 7 1 5 1 6 - 7 -1 7
8 Sampdoria 7 2 2 3 8 - 7 1 6
9 Varese 7 0 6 1 2 - 3 -1 6
10 Juventus 7 2 2 3 4 - 6 -2 6
11 Inter Milan 7 2 2 3 8 - 11 -3 6
12 Verona 7 1 4 2 5 - 8 -3 6
13 Catania 7 1 3 3 3 - 5 -2 5
14 Fiorentina 7 1 3 3 5 - 10 -5 5
15 Lazio 7 0 4 3 7 - 13 -6 4
16 Vicenza 7 0 2 5 3 - 13 -10 2

Week 7

22/11/1970

San Siro

22/11/1970

San Paolo

22/11/1970

Stadio Marcantonio Bentegodi

22/11/1970

Stadio Communale Torino

22/11/1970

Stadio Cibali

22/11/1970

Stadio Sant'Elia

22/11/1970

Stadio Comunale Bologna

22/11/1970

Stadio Olimpico

Comments :

You must be signed in to comment