23

M W D L GF GA GD P
1 Inter Milan 23 15 5 3 33 - 19 14 35
2 AC Milan 23 12 9 2 43 - 19 24 33
3 Napoli 23 12 7 4 23 - 14 9 31
4 Juventus 23 10 7 6 31 - 22 9 27
5 Bologna 23 8 10 5 26 - 19 7 26
6 Cagliari 23 7 11 5 25 - 26 -1 25
7 AS Roma 23 4 15 4 22 - 21 1 23
8 Foggia 23 6 10 7 25 - 29 -4 22
9 Verona 23 5 11 7 19 - 25 -6 21
10 Torino 23 4 12 7 22 - 23 -1 20
11 Vicenza 23 5 10 8 19 - 26 -7 20
12 Sampdoria 23 4 11 8 22 - 24 -2 19
13 Varese 23 3 13 7 19 - 24 -5 19
14 Fiorentina 23 2 13 8 20 - 27 -7 17
15 Lazio 23 3 9 11 19 - 34 -15 15
16 Catania 23 4 7 12 15 - 31 -16 15

Week 23

28/03/1971

San Paolo

28/03/1971

Stadio Communale Torino

28/03/1971

Stadio Olimpico

28/03/1971

Stadio Cibali

28/03/1971

Stadio Sant'Elia

28/03/1971

Stadio Comunale Bologna

28/03/1971

Stadio Marcantonio Bentegodi

28/03/1971

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment