26

M W D L GF GA GD P
1 Cagliari 26 14 10 2 34 - 11 23 38
2 Juventus 26 14 7 5 40 - 15 25 35
3 Inter Milan 26 12 9 5 31 - 18 13 33
4 AC Milan 26 11 9 6 32 - 20 12 31
5 Fiorentina 26 13 5 8 34 - 29 5 31
6 Napoli 26 10 9 7 24 - 19 5 29
7 Torino 26 11 7 8 19 - 22 -3 29
8 AS Roma 26 8 10 8 23 - 30 -7 26
9 Vicenza 26 9 6 11 28 - 28 0 24
10 Verona 26 7 9 10 22 - 24 -2 23
11 Bologna 26 5 13 8 18 - 21 -3 23
12 Lazio 26 9 5 12 26 - 30 -4 23
13 Sampdoria 26 5 11 10 18 - 28 -10 21
14 Bari 26 4 9 13 8 - 27 -19 17
15 Palermo 26 5 7 14 20 - 40 -20 17
16 Brescia 26 4 8 14 18 - 33 -15 16

Week 26

29/03/1970

San Siro

29/03/1970

Stadio Communale Torino

29/03/1970

Stadio Luigi Ferraris

29/03/1970

Stadio Olimpico

29/03/1970

Stadio della Vittoria

29/03/1970

Stadio Mario Rigamonti

29/03/1970

Stadio Comunale Bologna

29/03/1970

San Paolo

Comments :

You must be signed in to comment