10

M W D L GF GA GD P
1 Eintracht Frankfurt 10 8 2 0 28 - 9 19 18
2 Werder Bremen 10 6 3 1 20 - 12 8 15
3 MSV Duisburg 10 4 6 0 18 - 10 8 14
4 Bayer Leverkusen 10 5 3 2 21 - 15 6 13
5 Hamburger SV 10 6 1 3 20 - 15 5 13
6 Bayern München 10 4 4 2 24 - 12 12 12
7 1. FC Kaiserslautern 10 5 2 3 19 - 15 4 12
8 Borussia Dortmund 10 4 3 3 17 - 13 4 11
9 1. FC Köln 10 4 2 4 11 - 10 1 10
10 VfB Stuttgart 10 2 5 3 16 - 19 -3 9
11 Dynamo Dresden 10 3 3 4 13 - 20 -7 9
12 Karlsruher SC 10 2 4 4 11 - 15 -4 8
13 Borussia M’Gladbach 10 2 3 5 14 - 21 -7 7
14 VfB Leipzig 10 1 5 4 9 - 18 -9 7
15 Wattenscheid 10 1 4 5 12 - 18 -6 6
16 FC Nürnberg 10 2 2 6 10 - 24 -14 6
17 SC Freiburg 10 1 3 6 17 - 24 -7 5
18 Schalke 04 10 1 3 6 8 - 18 -10 5

Week 10

01/10/1993

Wedaustadion

01/10/1993

Dynamo-Stadion

02/10/1993

Neckarstadion

02/10/1993

Ulrich-Haberland-Stadion

02/10/1993

Dreisamstadion

02/10/1993

Olympiastadion München

02/10/1993

Bruno Plache Stadion

03/10/1993

Lohrheidestadion

04/10/1993

Parkstadion

Comments :

You must be signed in to comment