Other Leagues
1978-79
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 | - | 25 | 18 | 31 | |||
2 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | - | 20 | 20 | 29 | |||
3 | Hamburger SV | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | - | 22 | 21 | 27 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | - | 26 | 6 | 26 | |||
5 | Bayern München | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | - | 31 | 10 | 22 | |||
6 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 8 | 6 | 7 | 41 | - | 35 | 6 | 22 | |||
7 | 1. FC Köln | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | - | 25 | 4 | 22 | |||
8 | Schalke 04 | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | - | 34 | 7 | 21 | |||
9 | VfL Bochum | 21 | 6 | 9 | 6 | 35 | - | 34 | 1 | 21 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | - | 26 | 4 | 20 | |||
11 | MSV Duisburg | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | - | 39 | -9 | 20 | |||
12 | Hertha Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | - | 30 | -3 | 19 | |||
13 | Eintracht Braunschweig | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | - | 39 | -8 | 19 | |||
14 | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 7 | 8 | 38 | - | 50 | -12 | 19 | |||
15 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | - | 39 | -8 | 18 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | - | 36 | -11 | 18 | |||
17 | Darmstadt 98 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | - | 43 | -19 | 12 | |||
18 | FC Nürnberg | 21 | 5 | 2 | 14 | 18 | - | 45 | -27 | 12 |
03/02/1979
Volksparkstadion
58,000
57'
Ivan Buljan23'
Hansi Müller03/02/1979
Westfalenstadion
27,000
03/02/1979
Waldstadion
43,000
70'
Bruno Pezzey76'
Borchers85'
Rummenigge14/03/1979
Rheinstadion
7,000
34'
Agerbeck31/03/1979
Eintracht Stadion
12,000
Comments :
You must be signed in to comment