6

M W D L GF GA GD P
1 El Nacional Quito 6 5 0 1 15 - 4 11 10
2 Portoviejo 6 4 0 2 11 - 5 6 8
3 Barcelona Guayaquil 6 4 0 2 10 - 8 2 8
4 LDU Quito 6 3 1 2 12 - 8 4 7
5 9 de Octubre 6 3 1 2 12 - 11 1 7
6 Emelec 6 2 3 1 6 - 7 -1 7
7 Deportivo Quevedo 6 2 2 2 6 - 7 -1 6
8 Manta 6 3 0 3 7 - 9 -2 6
9 América Quito 6 2 1 3 12 - 9 3 5
10 Aucas 6 2 1 3 10 - 10 0 5
11 Un. Catolica Quito 6 2 1 3 7 - 10 -3 5
12 Técnico Universitario 6 2 0 4 8 - 10 -2 4
13 Deportivo Quito 6 1 2 3 5 - 10 -5 4
14 Everest 6 0 2 4 1 - 14 -13 2

Week 6

24/04/1983

Estadio Olímpico Atahualpa

24/04/1983

Casa Blanca

24/04/1983

Estadio Jocay

01/06/1983

Estadio George Capwell

08/06/1983

Estadio Olímpico Atahualpa

Comments :

You must be signed in to comment