22

M W D L GF GA GD P
1 Palmeiras SP 16 9 5 2 18 - 9 9 23
2 Cruzeiro MG 16 9 3 4 29 - 14 15 21
3 Atlético Mineiro MG 16 7 7 2 22 - 13 9 21
4 Fluminense RJ 16 8 4 4 26 - 14 12 20
5 Internacional RS 16 8 4 4 21 - 12 9 20
6 Botafogo RJ 16 7 5 4 21 - 13 8 19
7 Flamengo RJ 16 6 7 3 18 - 10 8 19
8 Grémio RS 16 6 6 4 17 - 12 5 18
9 Corinthians SP 16 5 6 5 18 - 17 1 16
10 Santos SP 16 5 6 5 20 - 20 0 16
11 Bahia BA 16 5 5 6 11 - 18 -7 15
12 Santa Cruz PE 16 3 8 5 14 - 22 -8 14
13 Atlético Paranaense PR 16 4 4 8 12 - 24 -12 12
14 São Paulo SP 16 3 5 8 14 - 19 -5 11
15 América RJ 16 2 6 8 15 - 23 -8 10
16 Ponte Preta SP 16 3 4 9 11 - 34 -23 10
17 Vasco da Gama RJ 16 2 3 11 14 - 27 -13 7

Week 22

05/12/1970

Pacaembu

06/12/1970

Mundão do Arruda

06/12/1970

Fonte Nova

06/12/1970

Morumbi

06/12/1970

Estádio São Januário

06/12/1970

Olímpico Monumental

06/12/1970

Arena da Baixada

Comments :

You must be signed in to comment