M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras SP | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | - | 9 | 15 | 24 | |||
2 | Santos SP | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | - | 18 | 19 | 22 | |||
3 | Vasco da Gama RJ | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | - | 22 | 5 | 20 | |||
4 | Internacional RS | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | - | 15 | 5 | 20 | |||
5 | Corinthians SP | 16 | 10 | 0 | 6 | 23 | - | 20 | 3 | 20 | |||
6 | Grémio RS | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | - | 11 | 6 | 19 | |||
7 | Atlético Mineiro MG | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | - | 15 | 3 | 19 | |||
8 | Cruzeiro MG | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | - | 18 | 4 | 17 | |||
9 | Atlético Paranaense PR | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | - | 25 | 3 | 17 | |||
10 | São Paulo SP | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | - | 24 | -1 | 14 | |||
11 | Bangu RJ | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | - | 17 | -5 | 14 | |||
12 | Fluminense RJ | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | - | 23 | -4 | 13 | |||
13 | Botafogo RJ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | - | 22 | -5 | 13 | |||
14 | Portuguesa SP | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | - | 29 | -11 | 11 | |||
15 | Flamengo RJ | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | - | 21 | -11 | 11 | |||
16 | Bahia BA | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | - | 27 | -13 | 10 | |||
17 | Nautico PE | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | - | 25 | -13 | 8 |
30/11/1968
Fonte Nova
15,257
12'
Sanfilippo30/11/1968
Olímpico Monumental
27,500
01/12/1968
Maracanã
16,656
01/12/1968
Canindé
786
01/12/1968
Arena da Baixada
2,100
28'
Zé Roberto69'
Madureira80'
90'
Dé01/12/1968
Olímpico Monumental
3,693
16'
Lula
Comments :
You must be signed in to comment