7

M W D L GF GA GD P
1 Huracan 7 6 1 0 13 - 6 7 13
2 Quilmes 7 4 3 0 14 - 7 7 11
3 Gimnasia y Esgrima 7 5 1 1 13 - 8 5 11
4 Ferrocarril 7 4 2 1 10 - 5 5 10
5 River Plate 7 4 1 2 17 - 9 8 9
6 Independiente 7 3 3 1 16 - 11 5 9
7 Unión Santa Fé 7 3 3 1 9 - 5 4 9
8 Boca Juniors 7 3 3 1 5 - 2 3 9
9 Estudiantes 7 2 4 1 8 - 6 2 8
10 Newell's Old Boys 7 2 3 2 11 - 11 0 7
11 Atlanta 7 3 1 3 6 - 7 -1 7
12 Vélez Sarsfield 7 3 1 3 9 - 12 -3 7
13 Racing Club Avellaneda 7 2 2 3 15 - 15 0 6
14 San Lorenzo Almagro 7 2 2 3 11 - 16 -5 6
15 San Telmo 7 2 2 3 9 - 14 -5 6
16 Rosario Central 7 2 1 4 12 - 10 2 5
17 Colón Santa Fé 7 2 1 4 5 - 7 -2 5
18 Banfield 7 1 3 3 7 - 11 -4 5
19 Temperley 7 1 1 5 7 - 11 -4 3
20 Chacarita Juniors 7 0 3 4 8 - 14 -6 3
21 All Boys 7 1 1 5 4 - 13 -9 3
22 Argentinos Juniors 7 0 2 5 4 - 13 -9 2

Week 7

  17/03/1976

Estadio Osvaldo Baletto

  17/03/1976

El Nuevo Gasómetro

  17/03/1976

Estadio Monumental

  17/03/1976

Estadio Presidente Perón - El Cilindro

  17/03/1976

El Coloso del Parque

  17/03/1976

Arquitecto Ricardo Etcheverri

  17/03/1976

Estadio Jorge Luis Hirschi

  17/03/1976

Estadio Brigadier General Estanislao López

  17/03/1976

Estadio Florencio Sola

  17/03/1976

Villa Crespo

  17/03/1976

Estadio Argentinos Juniors

Comments :

You must be signed in to comment