1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12

M W D L GF GA GD P
1 Independiente 11 8 2 1 28 - 9 19 18
2 Banfield 11 4 6 1 8 - 4 4 14
3 Platense 12 5 4 3 15 - 12 3 14
4 Chacarita Juniors 12 6 2 4 14 - 11 3 14
5 Newell's Old Boys 11 4 6 1 17 - 16 1 14
6 Gimnasia y Esgrima 11 5 3 3 21 - 15 6 13
7 San Lorenzo Almagro 12 3 7 2 20 - 14 6 13
8 Boca Juniors 11 5 3 3 13 - 9 4 13
9 River Plate 11 4 5 2 19 - 16 3 13
10 Racing Club Avellaneda 12 3 7 2 15 - 12 3 13
11 Huracan 12 4 4 4 22 - 21 1 12
12 Vélez Sarsfield 12 4 4 4 17 - 16 1 12
13 Atlanta 11 4 4 3 17 - 17 0 12
14 Rosario Central 12 5 2 5 17 - 18 -1 12
15 Estudiantes 11 2 5 4 9 - 10 -1 9
16 Argentinos Juniors 11 2 5 4 11 - 17 -6 9
17 Colón Santa Fé 11 2 4 5 13 - 20 -7 8
18 Quilmes 12 2 4 6 14 - 23 -9 8
19 Lanus 11 2 3 6 11 - 18 -7 7
20 Unión Santa Fé 12 3 1 8 14 - 24 -10 7
21 Los Andes 11 1 3 7 15 - 28 -13 5

Week 12

  28/05/1970

José Amalfitani

  28/05/1970

El Nuevo Gasómetro

  28/05/1970

Estadio Presidente Perón - El Cilindro

  28/05/1970

El Coloso del Parque

  28/05/1970

  28/05/1970

  28/05/1970

Juan Carmelo Zerillo

  28/05/1970

Villa Crespo

  04/06/1970

Guido y Sarmiento

  16/07/1970

Comments :

You must be signed in to comment

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #