21

M W D L GF GA GD P
1 Monterrey 21 14 3 4 43 - 23 20 31
2 Cruz Azul 21 10 8 3 42 - 23 19 28
3 Atletico Español 21 10 6 5 40 - 30 10 26
4 Atlas 21 11 4 6 37 - 31 6 26
5 Puebla 21 9 7 5 40 - 28 12 25
6 Toluca 21 9 7 5 30 - 23 7 25
7 UNAM 21 10 4 7 37 - 23 14 24
8 Club León 21 7 9 5 35 - 28 7 23
9 Zacatepec 21 7 8 6 33 - 29 4 22
10 Club América 21 8 4 9 28 - 24 4 20
11 Jalisco 21 7 6 8 35 - 36 -1 20
12 Chivas Guadalajara 21 6 8 7 30 - 32 -2 20
13 Club Torreón 21 6 6 9 36 - 50 -14 18
14 Club Laguna 21 4 9 8 26 - 37 -11 17
15 Club San Luis 21 6 2 13 23 - 39 -16 14
16 Ciudad Madero 21 4 6 11 24 - 44 -20 14
17 Veracruz 21 4 5 12 19 - 35 -16 13
18 Atlante 21 3 6 12 24 - 47 -23 12

Week 21

16/01/1974

Parque Oro

17/01/1974

Estadio Victoria Aguascalientes

19/01/1974

Estadio Azteca

19/01/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

20/01/1974

Estadio Azteca

20/01/1974

20/01/1974

Luis Pirata Fuente

20/01/1974

Estadio León

Comments :

You must be signed in to comment