16

M W D L GF GA GD P
1 Lazio 16 11 3 2 22 - 7 15 25
2 Napoli 16 9 4 3 18 - 9 9 22
3 Juventus 16 8 5 3 25 - 15 10 21
4 Fiorentina 16 7 7 2 18 - 10 8 21
5 AC Milan 16 8 4 4 24 - 19 5 20
6 Inter Milan 16 6 6 4 22 - 17 5 18
7 Torino 16 5 8 3 13 - 11 2 18
8 Bologna 16 3 10 3 17 - 16 1 16
9 Foggia 16 5 6 5 10 - 15 -5 16
10 Cagliari 16 3 9 4 13 - 16 -3 15
11 Cesena 16 2 9 5 11 - 14 -3 13
12 AS Roma 16 5 3 8 12 - 16 -4 13
13 Sampdoria 16 2 6 8 13 - 18 -5 10
14 Genoa 16 2 6 8 9 - 19 -10 10
15 Verona 16 3 3 10 13 - 22 -9 9
16 Vicenza 16 1 7 8 9 - 25 -16 9

Week 16

03/02/1974

San Paolo

03/02/1974

Stadio Comunale Pino Zaccheria

03/02/1974

Stadio Marcantonio Bentegodi

03/02/1974

Stadio Communale Torino

03/02/1974

Stadio Comunale Bologna

03/02/1974

Stadio Luigi Ferraris

03/02/1974

Stadio Olimpico

03/02/1974

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment