10

M W D L GF GA GD P
1 Lazio 10 6 3 1 11 - 5 6 15
2 Juventus 10 5 3 2 19 - 11 8 13
3 Napoli 10 5 3 2 11 - 7 4 13
4 Fiorentina 10 4 5 1 8 - 5 3 13
5 Inter Milan 10 4 4 2 17 - 12 5 12
6 AC Milan 10 4 4 2 16 - 14 2 12
7 Foggia 10 4 4 2 9 - 10 -1 12
8 Bologna 10 2 7 1 13 - 7 6 11
9 Cesena 10 2 6 2 8 - 8 0 10
10 Torino 10 1 7 2 7 - 8 -1 9
11 Cagliari 10 1 7 2 8 - 10 -2 9
12 Sampdoria 10 2 4 4 8 - 9 -1 8
13 AS Roma 10 3 1 6 7 - 10 -3 7
14 Genoa 10 1 5 4 6 - 12 -6 7
15 Verona 10 2 1 7 8 - 16 -8 5
16 Vicenza 10 0 4 6 5 - 17 -12 4

Week 10

23/12/1973

Stadio Luigi Ferraris

23/12/1973

Stadio Marcantonio Bentegodi

23/12/1973

Stadio Communale Torino

23/12/1973

Stadio Olimpico

23/12/1973

Stadio Dino Manuzzi

23/12/1973

Stadio Sant'Elia

23/12/1973

San Paolo

23/12/1973

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment