Squads
|
Formations
| 1 |   | D | S. Jutka |   | 10/12/1947 | 180/79 | ||||
| 2 |   | D | Mažgut |   | ||||||
| 3 |   | M | Medvid |   | 18/08/1946 | |||||
| 4 |  | M | J. Tománek |   | 15/06/1945 | |||||
| 5 |   | FW | Sarišský |   | 
 
| 1 |   | GK | Búrik |   | 02/05/1948 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
| 2 |   | GK | Majthényi |   | 07/02/1947 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 |   | LB | Daučík |   | 24/10/1944 | 180/69 | 26 | 0 | 26 | 0 | 
| 4 | RB | Czingel |   | 24 | 0 | 24 | 0 | |||
| 5 | CD | Chovan |   | 22 | 0 | 22 | 0 | |||
| 6 |   | CD | S. Jutka |   | 10/12/1947 | 180/79 | 20 | 0 | 20 | 0 | 
| 7 |   | RB | Kollar |   | 07/04/1943 | 10 | 2 | 12 | 0 | |
| 8 |   | D | Mažgut |   | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
| 9 |   | M | Škorupa |   | 26/02/1946 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
| 10 |   | M | Jozef Petrovič |   | 25 | 0 | 25 | 4 | ||
| 11 |   | M | Štepánek |   | 16/09/1948 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 12 |  | M | J. Tománek |   | 15/06/1945 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| 13 |   | FW | Medvid |   | 18/08/1946 | 22 | 1 | 23 | 5 | |
| 14 |   | FW | Petras |   | 01/12/1946 | 177/78 | 21 | 0 | 21 | 20 | 
| 15 |   | W | Sarišský |   | 14 | 4 | 18 | 6 | ||
| 16 |   | W | A. Rusnak |   | 18/05/1948 | 13 | 2 | 15 | 2 | |
| 17 | W | Deák |   | 11 | 4 | 15 | 0 | 
 

