Portugal
1990-91
Division 1
Division 1
1 | Benfica |
2 | FC Porto |
3 | Sporting |
4 | Boavista |
5 | Salgueiros |
6 | Beira Mar |
7 | Braga |
8 | Chaves |
9 | Vitória Guimarães |
10 | Maritimo |
11 | Farense |
12 | União Madeira |
13 | Gil Vicente |
14 | Famalicão |
15 | Penafiel |
16 | Tirsense |
17 | Vitória Setúbal |
18 | Estrela Amadora |
19 | Belenenses |
20 | Nacional Madeira |
Division 2
1 | Paços Ferreira |
2 | Estoril Praia |
3 | Torreense |
4 | Académico Viseu |
5 | Benfica Castelo Branco |
6 | Académica Coimbra |
7 | Leixões |
8 | Portimonense |
9 | União Leiria |
10 | Feirense |
11 | Espinho |
12 | Desportivo Aves |
13 | Louletano |
14 | Elvas |
15 | Freamunde |
16 | Varzim |
17 | FC Maia |
18 | Agueda |
19 | Lusitano V.R.S.A |
20 | Barreirense |
Division 3
First stage Zona Norte
First stage Zona Centro
1 | Ovarense |
2 | Lousanense |
3 | Caldas |
4 | Sanjoanense |
5 | ? |
6 | Oliveirense |
7 | Mirense |
8 | ? |
9 | Sporting Covilhã |
10 | União Santarém |
11 | Naval |
12 | União Tomar |
13 | Estarreja |
14 | Santacombadense |
15 | Marialvas |
16 | União Coimbra |
17 | Mangualde |
18 | Anadia |
19 | Alcobaça |
20 | Guarda |
First stage Zona Sul
1 | Olhanense |
2 | Campomaiorense |
3 | Sacavenense |
4 | Lusitano Évora |
5 | Atlético |
6 | Amora |
7 | Quarteirense |
8 | Montijo |
9 | Alverca |
10 | Silves |
11 | Esperança Lagos |
12 | Uniâo Santiago Cacém |
13 | Juventude Évora |
14 | Santa Clara |
15 | Oriental |
16 | Sintrense |
17 | Seixal |
18 | União Almeirim |
19 | Desp. Olivais Moscavide |
20 | Loures |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Tavares | GK | 19 | 0 | 19 | 0 |
Vicente | RB | 33 | 0 | 33 | 2 |
Filgueira | CDR | 33 | 0 | 33 | 2 |
Manuel Correia | CDL | 38 | 0 | 38 | 1 |
Rogério | LB | 28 | 0 | 28 | 1 |
Lila | DMC | 25 | 1 | 26 | 2 |
Gilberto | RM | 26 | 3 | 29 | 2 |
Diamantino Brás | CM | 37 | 0 | 37 | 2 |
David | LM | 31 | 2 | 33 | 2 |
Coelho | CFR | 28 | 6 | 34 | 10 |
Rudi | CFL | 26 | 5 | 31 | 11 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Vítor Nóvoa | GK | 14 | 0 | 14 | 0 |
Paulo Alexandre | D | 13 | 5 | 18 | 0 |
Paulo Henrique | D | 10 | 7 | 17 | 0 |
Slavkov | FW | 17 | 4 | 21 | 4 |
Erasmo | FW | 9 | 12 | 21 | 5 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment