Division 1
| 1 | ULA Mérida |
| 2 | Maritimo Caracas |
| 3 | Atlético Zamora |
| 4 | Mineros Guayana |
| 5 | Nacional Táchira |
| 6 | Caracas FC |
| 7 | Deportivo Lara |
| 8 | Deportivo Italia |
| 9 | Minervén |
| 10 | Trujillanos |
| 11 | Estudiantes Mérida |
| 12 | Monagas |
| 13 | Portuguesa Acarigua |
| 14 | Anzoátegui FC |
| 15 | Maracaibo |
| 16 | Valencia Carabobo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Division 1 | 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40-36 | 30 |
| 1973 | Division 1 | 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 56-31 | 46 |
| 1974 | Division 1 | 2 | 36 | 15 | 12 | 9 | 55-43 | 41 |
| 1974 | Copa Libertadores | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8-10 | 10 |
| 1975 | Division 1 | 1 | 34 | 17 | 8 | 8 | 51-26 | 42 |
| 1975 | Copa Libertadores | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10-16 | 8 |
| 1976 | Division 1 | 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66-28 | 50 |
| 1976 | Copa Libertadores | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-22 | 9 |
| 1977 | Division 1 | 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 76-26 | 53 |
| 1977 | Copa Libertadores | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45-30 | 34 |
| 1978 | Division 1 | 1 | 32 | 17 | 10 | 5 | 51-28 | 44 |
| 1978 | Copa Libertadores | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | 10 |
| 1979 | Division 1 | 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19-12 | 25 |
| 1979 | Copa Libertadores | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8-24 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 1 | 30 | 13 | 14 | 3 | 31-19 | 40 |
| 1981 | Division 1 | 3 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31-31 | 34 |
| 1981 | Copa Libertadores | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 2-26 | 2 |
| 1982 | Division 1 | 5 | 32 | 10 | 14 | 8 | 36-39 | 34 |
| 1983 | Division 1 | 2 | 18 | 7 | 10 | 1 | 27-14 | 24 |
| 1984 | Division 1 | 6 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39-27 | 25 |
| 1984 | Copa Libertadores | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18-14 | 12 |
| 1985 | Division 1 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25-23 | 18 |
| 1986 | Division 1 | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-22 | 15 |
| 1986-87 | Division 1 | 4 | 38 | 13 | 16 | 9 | 42-31 | 42 |
| 1987-88 | Division 1 | 8 | 40 | 13 | 12 | 15 | 43-42 | 38 |
| 1988-89 | Division 1 | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36-25 | 30 |
| 1989-90 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-41 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27-41 | 25 |
| 1991-92 | Division 1 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30-41 | 26 |
| 1992-93 | Division 1 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 19-68 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
