Spain
1978-79
Division 1
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Sporting Gijón |
3 | Atletico Madrid |
4 | Real Sociedad |
5 | Barcelona |
6 | Las Palmas |
7 | Valencia |
8 | Espanyol |
9 | Athletic Bilbao |
10 | UD Salamanca |
11 | Sevilla FC |
12 | Hércules |
13 | Burgos |
14 | Zaragoza |
15 | Rayo Vallecano |
16 | Celta Vigo |
17 | Racing Santander |
18 | Recreativo Huelva |
Division 2
1 | Almería |
2 | CD Málaga |
3 | Bétis Sevilla |
4 | Valladolid |
5 | Elche |
6 | Granada |
7 | Castilla |
8 | Cádiz |
9 | Alavés |
10 | Getafe |
11 | Castellón |
12 | Sabadell |
13 | Osasuna |
14 | Murcia CF |
15 | La Coruña |
16 | Algeciras CF |
17 | Real Jaén |
18 | Tarrasa |
19 | Barakaldo CF |
20 | Racing Ferrol |
Division 3
Group 1
1 | Palencia CF |
2 | Oviedo |
3 | Mirandés |
4 | Torrejón |
5 | Cultural Leonesa |
6 | Tenerife |
7 | Bilbao Athletic |
8 | Orense |
9 | Zamora CF |
10 | Atlético Madrileño |
11 | Logroñés |
12 | Sestao |
13 | Huesca |
14 | Langreo |
15 | Ensidesa |
16 | Pontevedra |
17 | Real Unión |
18 | CD Lugo |
19 | Pegaso |
20 | Caudal Deportivo |
Group 2
1 | Levante |
2 | Gimnàstic Tarragona |
3 | Ceuta |
4 | Barcelona Atlètic |
5 | Calvo Sotelo |
6 | Sevilla Atlético |
7 | Xerez |
8 | Sant Andreu |
9 | Linares |
10 | Ontinyent CF |
11 | UE Lleida |
12 | Díter Zafra |
13 | Girona |
14 | SD Ibiza |
15 | Racing Portuense |
16 | CD Badajoz |
17 | Córdoba |
18 | Cacereño |
19 | Vinaròs CF |
20 | Olímpic Xàtiva |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Irazusta | GK | 17 | 1 | 18 | 0 |
José Lasa | RB | 27 | 1 | 28 | 0 |
Camus | CDR | 33 | 0 | 33 | 1 |
Radomir Antic | CDL | 30 | 0 | 30 | 5 |
India | LB | 34 | 0 | 34 | 0 |
Oñaederra | DMC | 34 | 0 | 34 | 0 |
Victor Munoz | RM | 30 | 0 | 30 | 5 |
Arrúa | LM | 17 | 4 | 21 | 7 |
Juanjo | RW | 32 | 0 | 32 | 3 |
Amorrortu | LW | 32 | 0 | 32 | 10 |
Pichi Alonso | CFC | 33 | 0 | 33 | 19 |
Nieves
Benedé
Camus
Barrachina
India
Oñaederra
Perez Aguerri
Juanjo
Amorrortu
Mendieta
Pichi Alonso
SUBS OUT
GOALS
Amorrortu | 4' | |
9' | Ruben Cano | |
Pichi Alonso | 14' | |
40' | Leal | |
44' | Julio Alberto | |
64' | ||
Arrúa | 69' |
SUBS IN
Nieves
Camus
Radomir Antic
José Lasa
India
Oñaederra
Victor Munoz
Perez Aguerri
Juanjo
Amorrortu
Pichi Alonso
Irazusta
Camus
Radomir Antic
José Lasa
India
Oñaederra
Victor Munoz
Perez Aguerri
Juanjo
Amorrortu
Pichi Alonso
SUBS OUT
GOALS
7' | Pichi Alonso | |
Marcos Alonso | 16' | |
Javi | 24' | |
37' | Pichi Alonso | |
Radomir Antic (og) | 38' |
SUBS IN
Nieves
Camus
Radomir Antic
José Lasa
India
Oñaederra
Victor Munoz
Arrúa
Juanjo
Amorrortu
Pichi Alonso
SUBS OUT
SUBS IN
Nieves
Radomir Antic
Camus
José Lasa
India
Oñaederra
Victor Munoz
Arrúa
Juanjo
Amorrortu
Pichi Alonso
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Amorrortu | 5' | |
9' | Canito | |
Pichi Alonso | 14' | |
Pichi Alonso | 22' | |
28' | ||
Pichi Alonso | 44' | |
Pichi Alonso | 48' | |
Juanjo | 65' | |
Pichi Alonso | 88' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Irazusta
Radomir Antic
Camus
José Lasa
India
Oñaederra
Victor Munoz
Guerri
Juanjo
Amorrortu
Pichi Alonso
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment