Division 1
| 1 | Panathinaikos |
| 2 | Olympiakos Pireas |
| 3 | PAOK Thessaloniki |
| 4 | AEK Athens |
| 5 | Aris Thessaloniki |
| 6 | OFI Creta |
| 7 | Kavala |
| 8 | Panionios |
| 9 | Ethnikos Pireas |
| 10 | Kastoria |
| 11 | Ioannina |
| 12 | Pierikos |
| 13 | Iraklis |
| 14 | Panserraikos |
| 15 | Panachaiki |
| 16 | Apollon |
| 17 | Panaitolikos |
| 18 | Atromitos Athens |
Division 2
South Group
| 1 | Egalleo |
| 2 | Korinthos |
| 3 | AS Rodos |
| 4 | Proodeftiki |
| 5 | Panarkadikos |
| 6 | Ilisiakos |
| 7 | Panelefsiniakos |
| 8 | Ethnikos Asteras |
| 9 | Kallithea |
| 10 | Olympiakos Liosia |
| 11 | AO Chania |
| 12 | Fostiras Tavros |
| 13 | Irodotos |
| 14 | Atromitos Athens |
| 15 | APS Patras |
| 16 | Levadiakos |
| 17 | Orfeas Egaleo |
| 18 | Paniliakos |
| 19 | Kalamata FC |
| 20 | Koropi |
North Group
| 1 | AE Veria |
| 2 | Doxa Drama |
| 3 | Larissa |
| 4 | Anagennisi Epanomi |
| 5 | Kalamarias Thessaloniki |
| 6 | Trikala |
| 7 | Pandramaikos |
| 8 | Olympiakos Volos |
| 9 | Kilkisiakos |
| 10 | Naoussa |
| 11 | Niki Volos |
| 12 | Panthrakikos |
| 13 | Almopos Aridea |
| 14 | AE Lamia |
| 15 | Anagennisi Karditsa |
| 16 | Xanthi |
| 17 | Anagennisi Arta |
| 18 | Kampaniakos |
| 19 | Ethnikos Asteras |
| 20 | Kozani |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | Division 2 | 16 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32-39 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | Division 2 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49-51 | 35 |
| 1977-78 | Division 2 | 16 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40-48 | 36 |
| 1978-79 | Division 2 | 6 | 38 | 18 | 4 | 16 | 55-58 | 40 |
| 1979-80 | Division 2 | 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46-39 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 South | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39-41 | 37 |
| 1981-82 | Division 2 South | 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49-49 | 35 |
| 1982-83 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49-64 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
