Division 1
| 1 | Odense BK |
| 2 | AGF Aarhus |
| 3 | BK 1903 |
| 4 | Brondby IF |
| 5 | Lyngby |
| 6 | Hvidovre IF |
| 7 | Vejle BK |
| 8 | Naestved |
| 9 | Kolding IF |
| 10 | Køge BK |
| 11 | Esbjerg fB |
| 12 | B 1893 |
| 13 | Ikast |
| 14 | B 1901 |
| 15 | KB Kobehavn |
| 16 | B 1909 |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | Division 1 | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18-42 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 1 | 9 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-30 | 16 |
| 1951-52 | Division 1 | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34-28 | 20 |
| 1952-53 | Division 1 | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 27-45 | 9 |
| 1954-55 | Division 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28-33 | 16 |
| 1955-56 | Division 1 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34-29 | 20 |
| 1956-57 | Division 1 | 8 | 27 | 8 | 4 | 15 | 40-51 | 20 |
| 1958 | Division 1 | 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 49-38 | 28 |
| 1959 | Division 1 | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47-28 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Division 1 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 37-46 | 18 |
| 1961 | Division 1 | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44-45 | 22 |
| 1962 | Division 1 | 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30-41 | 18 |
| 1963 | Division 1 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 57-48 | 23 |
| 1964 | Division 1 | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 53-33 | 31 |
| 1965 | Division 1 | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36-46 | 20 |
| 1966 | Division 1 | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 35-59 | 16 |
| 1968 | Division 1 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-41 | 23 |
| 1969 | Division 1 | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44-56 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Division 1 | 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 39-40 | 19 |
| 1972 | Division 1 | 12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35-45 | 15 |
| 1975 | Division 1 | 16 | 30 | 8 | 1 | 21 | 47-78 | 17 |
| 1977 | Division 1 | 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 44-65 | 21 |
| 1978 | Division 2 | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-49 | 26 |
| 1979 | Division 2 | 13 | 30 | 5 | 13 | 12 | 31-47 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Division 1 | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 36-66 | 18 |
| 1984 | Division 1 | 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 20-55 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Division 1 | 10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | 6 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
