Division 1
| 1 | Ferencvaros |
| 2 | Ujpest Dozsa |
| 3 | Vasas Budapest |
| 4 | Honved |
| 5 | Csepel |
| 6 | Pécsi Dózsa |
| 7 | Tatabányai LFC |
| 8 | Dunaújváros |
| 9 | VM Egyetértés |
| 10 | Haladas Szombathely |
| 11 | MTK Budapest |
| 12 | Salgotarjan |
| 13 | Diósgyőr |
| 14 | Rába ETO Győr |
| 15 | Videoton |
| 16 | Szegedi EOL |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Division 1 | 15 | 30 | 9 | 3 | 18 | 28-57 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29-33 | 33 |
| 1971-72 | Division 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47-43 | 31 |
| 1972-73 | Division 1 | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 46-39 | 35 |
| 1973-74 | Division 1 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39-31 | 37 |
| 1974-75 | Division 1 | 5 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35-40 | 28 |
| 1975-76 | Division 1 | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 61-26 | 44 |
| 1976-77 | Division 1 | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 60-46 | 35 |
| 1977-78 | Division 1 | 4 | 34 | 17 | 11 | 6 | 77-46 | 45 |
| 1978-79 | Division 1 | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-49 | 34 |
| 1979-80 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65-45 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60-38 | 44 |
| 1981-82 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49-44 | 41 |
| 1982-83 | Division 1 | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48-47 | 25 |
| 1983-84 | Division 1 | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47-31 | 37 |
| 1984-85 | Division 1 | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-28 | 36 |
| 1985-86 | Division 1 | 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 25-24 | 32 |
| 1986-87 | Division 1 | 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26-37 | 23 |
| 1987-88 | Division 1 | 11 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28-32 | 27 |
| 1988-89 | Division 1 | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57-32 | 57 |
| 1989-90 | Division 1 | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26-30 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-41 | 30 |
| 1991-92 | Division 1 | 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45-40 | 32 |
| 1992-93 | Division 1 | 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 42-34 | 35 |
| 1993-94 | Division 1 | 9 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-46 | 25 |
| 1994-95 | Division 1 | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-50 | 34 |
| 1995-96 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38-54 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

